Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Jeremy Bukovec | 2000 | 19 | 22 |
Tilen Gajser | 2000 | 20 | 17 |
Rok Rednak | 1993 | 19 | 12 |
Thomas Pihler | 1995 | 20 | 11 |
Borut Ručna | 1989 | 18 | 7 |
Vanč Florjančič | 2001 | 18 | 5 |
Mitja Gašparič | 1997 | 20 | 4 |
Jurček Klinc | 1989 | 17 | 3 |
David Pauko | 1992 | 17 | 3 |
David Lah | 1999 | 20 | 2 |
Miha Zdovc | 1995 | 20 | 0 |
Davor Fleten | 1996 | 17 | 0 |
Kevin Caf | 1998 | 17 | 0 |
Darko Domjan | 1987 | 1 | 0 |
Doris Kelenc | 1986 | 3 | 0 |
ŠD FK PTUJ |
---|
![]() |
Na postajo 31 2250 Ptuj tel: fax: email: sandi.furek@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jeremy Bukovec | 22 |
2. | Tilen Gajser | 17 |
3. | Rok Rednak | 12 |
4. | Thomas Pihler | 11 |
5. | Borut Ručna | 7 |
6. | Vanč Florjančič | 5 |
7. | Mitja Gašparič | 4 |
8. | David Pauko | 3 |
Jurček Klinc | 3 | |
10. | David Lah | 2 |