Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Luka Letnar 2003 15 10
Kristijan Bandur 2005 12 9
Val Kmetič 2003 6 5
Amir Beganovič 1994 3 4
Nik Podkrajšek 2003 15 3
Žan Zupančič 2000 13 3
Jan Širaj 2002 9 3
Dennis Bandur 2003 2 3
Nejc Kotnik 2003 10 2
Tadej Širaj 1999 7 2
Suad Pehlić 2000 11 1
Denis Adrovič 2002 5 1
Daniel Grabovac 1994 3 1
Aljaž Močnik 2004 16 0
Klemen Kranjec 2003 14 0
Jan Bartolj 1999 12 0
Jasmin Dindič 1991 9 0
Domen Kobal 2003 8 0
Nejc Lun 2003 8 0
Dino Bećić 1999 6 0
Jakob Tomc 2005 3 0
Kemal Hamulić 1991 2 0
Vito Novak 1994 2 0
Matic Hrovat 1989 2 0
Gregor Črnugelj 1989 1 0
Timon Popelar 2003 1 0


Zapustili klub

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki

FUTSAL KLUB TRZIN

 
tel:
fax:
email:
www:

STRELCI
1. Luka Letnar 10
2. Kristijan Bandur 9
3. Val Kmetič 5
4. Amir Beganovič 4
5. Dennis Bandur 3
Jan Širaj 3
Žan Zupančič 3
Nik Podkrajšek 3
9. Tadej Širaj 2
Nejc Kotnik 2
11. Daniel Grabovac 1
Denis Adrovič 1
Blaž Vodopivec 1
Suad Pehlić 1




DELI NA