Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Sebastijan Drobne | 1987 | 15 | 13 |
Uroš Martič | 1994 | 11 | 7 |
Teo Podlesnik | 1995 | 11 | 4 |
Matevž Sodič | 1994 | 3 | 3 |
David Homšek | 1997 | 12 | 2 |
Jan Nečemer | 1992 | 7 | 2 |
David Pipan | 1997 | 15 | 1 |
Matej Pirc | 1996 | 15 | 1 |
Domen Peklar | 1999 | 14 | 1 |
Dejan Pirc | 1984 | 11 | 1 |
Jan Ašič | 2000 | 15 | 0 |
Jaka Motore | 1997 | 15 | 0 |
Tjaž Prah | 1999 | 14 | 0 |
Davor Sternad | 2001 | 8 | 0 |
Benjamin Pajić | 1989 | 3 | 0 |
Gregor Pešec | 1987 | 1 | 0 |
Tilen Lužar | 1999 | 1 | 0 |
Marko Račič | 1993 | 1 | 0 |
Jan Mlakar | 1996 | 1 | 0 |
Gregor Klemenčič | 1998 | 2 | 0 |
KMN SEVNICA |
---|
![]() |
Radna 18 8294 Boštanj tel: 031/ 300 073 fax: email: zaksekmatej@gmail.com www: www.kmn-sevnica.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Sebastijan Drobne | 13 |
2. | Uroš Martič | 7 |
3. | Teo Podlesnik | 4 |
4. | Matevž Sodič | 3 |
5. | Jan Nečemer | 2 |
David Homšek | 2 | |
7. | Dejan Pirc | 1 |
Domen Peklar | 1 | |
Matej Pirc | 1 | |
David Pipan | 1 |