Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Tone Pivk | 2004 | 1 | 1 |
Erik Krečič | 2000 | 1 | 1 |
Mark Birsa | 1998 | 1 | 0 |
Blaž Vodopivec | 1999 | 1 | 0 |
Sebastjan Jamšek | 1995 | 1 | 0 |
Klemen Sluga | 1994 | 1 | 0 |
Matej Gnezda | 2003 | 1 | 0 |
Tai Blaško | 2008 | 1 | 0 |
KIX AJDOVŠČINA |
---|
![]() |
Cebejeva 42 5270 Ajdovščina tel: 05/366-16-46 fax: 05 36 44 488 email: futsal.kix@gmail.com www: www.kix.webs.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Erik Krečič | 1 |
Tone Pivk | 1 |