Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Timotej Debeljak | 2001 | 15 | 17 |
Mihael Čop | 2006 | 16 | 11 |
Andraž Gregorič | 2004 | 13 | 11 |
Andraž Žlindra | 2002 | 9 | 9 |
Žan Štepec | 1998 | 16 | 4 |
Denis Totošković | 1987 | 4 | 4 |
Anže Žlindra | 2004 | 15 | 3 |
Ažbe Gradišar | 2006 | 13 | 3 |
Nik Ambrožič | 2004 | 16 | 2 |
Miha Car | 2003 | 12 | 1 |
Drejc Kljun | 2001 | 8 | 1 |
Borut Žičkar | 1996 | 7 | 1 |
Alen Zgonc | 2006 | 16 | 0 |
Žan Sinanović | 2006 | 9 | 0 |
Lan Pahović | 2006 | 7 | 0 |
Nikola Jelić | 1991 | 4 | 0 |
Jan Ambrožič | 2002 | 1 | 0 |
ŠD EXTREME |
---|
![]() |
Majnikova ulica 2 1310 Ribnica tel: 041/831-722 fax: email: info@sd-extrem.si www: www.sd-extrem.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Timotej Debeljak | 17 |
2. | Andraž Gregorič | 11 |
Mihael Čop | 11 | |
4. | Andraž Žlindra | 9 |
5. | Denis Totošković | 4 |
Žan Štepec | 4 | |
7. | Ažbe Gradišar | 3 |
Anže Žlindra | 3 | |
9. | Nik Ambrožič | 2 |
10. | Borut Žičkar | 1 |
Drejc Kljun | 1 | |
Miha Car | 1 |