Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Marko Bjelčević | 2001 | 17 | 8 |
Janez Močnik Guna | 1991 | 16 | 8 |
Lovro Skrinjar | 2004 | 13 | 8 |
Tim Lipovšek | 1994 | 13 | 6 |
Žiga Ocepek | 2003 | 17 | 4 |
Patrick Osredkar | 2001 | 7 | 4 |
Jan Rovšek | 2004 | 13 | 3 |
Vid Kos | 2004 | 12 | 3 |
Gal Klopčič | 2003 | 8 | 2 |
Gaj Križaj | 2004 | 14 | 1 |
Žiga Jerman | 1998 | 8 | 1 |
Jakob Kralj | 1995 | 16 | 0 |
Alen Kvartič | 1999 | 16 | 0 |
Matej Martinčič | 1992 | 13 | 0 |
Aljaž Vozel | 2005 | 12 | 0 |
Zal Danilovič | 2004 | 8 | 0 |
Mark Jemec | 2004 | 6 | 0 |
Žiga Dolinšek Grošelj | 2005 | 5 | 0 |
Vid Ocepek | 2007 | 4 | 0 |
Abdulah Šišić | 1990 | 1 | 0 |
Maj Tjaš Podkrajšek | 2005 | 1 | 0 |
Adam Jakupovič | 2000 | 2 | 0 |
ŠD MLINŠE |
---|
![]() |
Mlinše 35 1411 Izlake tel: 031/345 892 fax: email: sdmlinse@gmail.com www: http://www.sdmlinse.si/ |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Lovro Skrinjar | 8 |
Janez Močnik Guna | 8 | |
Marko Bjelčević | 8 | |
4. | Tim Lipovšek | 6 |
5. | Patrick Osredkar | 4 |
Žiga Ocepek | 4 | |
7. | Vid Kos | 3 |
Jan Rovšek | 3 | |
9. | Gal Klopčič | 2 |
10. | Žiga Jerman | 1 |
Gaj Križaj | 1 |