Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Aljaž Goznik 2002 14 13
Tai Kolar 2004 14 5
Gašper Šijanec 2005 11 4
Patrick Kraner 2002 15 2
Luka Lovrec 2005 14 2
Jakob Rajšp 2005 11 2
Mario Kocbek 1999 4 2
Domen Kokol 2007 15 1
Vid Škerget 2006 14 1
Luka Horvat 2003 13 1
Nejc Letnik 2005 4 1
Matic Belak Vivod 1996 4 1
Kristian Škerget 1995 2 1
Tim Šotner 2007 13 0
Klemen Anžel 1997 12 0
Sergej Šijanec 2005 12 0
Klemen Senekovič 2006 9 0
Matic Kager 2007 8 0
Rene Škrlec 2005 8 0
Gašper Hanžel 2007 5 0
Aljaž Ruis 2000 4 0
Filip Repič 2001 3 0

KMN BENEDIKT
Čolnikov trg 9
2234 Benedikt
tel: 031/389-867
fax:
email: sijanec.andrej@siol.com
www: www.kmn-benedikt.com

STRELCI
1. Aljaž Goznik 13
2. Tai Kolar 5
3. Gašper Šijanec 4
4. Mario Kocbek 2
Jakob Rajšp 2
Luka Lovrec 2
Patrick Kraner 2
8. Kristian Škerget 1
Matic Belak Vivod 1
Nejc Letnik 1
Luka Horvat 1
Vid Škerget 1
Domen Kokol 1




DELI NA