Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Kenan Hadžiavdić | 6 | 1 | 0 | 945 | 13 |
Thomas Breganti | 4 | 1 | 0 | 906 | 11 |
Divine Omoregie | 1 | 1 | 1 | 740 | 11 |
Dominik Solić | 1 | 1 | 0 | 596 | 11 |
Eldin Koštić | 1 | 1 | 1 | 307 | 11 |
Federico Ermacora | 0 | 3 | 0 | 1350 | 15 |
Bruno Župan | 0 | 4 | 0 | 1292 | 15 |
Daniel Sudar | 0 | 3 | 0 | 1233 | 15 |
Mark Gomizelj | 0 | 2 | 0 | 1137 | 15 |
Nejc Doplihar | 0 | 5 | 0 | 658 | 14 |
Gašper Gaberšek Rotovnik | 0 | 1 | 1 | 457 | 15 |
Tine Koron | 0 | 0 | 1 | 253 | 10 |
Denis Bjelkić | 0 | 1 | 0 | 248 | 10 |
Blaž Drašček | 0 | 1 | 0 | 180 | 2 |
Luka Kovačević | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 |
Luka Majić | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Kristjan Kozar | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
Aron Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lev Štekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jure Lipičar | 0 | 1 | 0 | 1260 | 14 |
Matic Slavec | 1 | 3 | 0 | 1311 | 16 |
Tine Kavčič | 0 | 1 | 0 | 451 | 6 |
Marko Furlan | 0 | 2 | 0 | 1170 | 13 |
Leon Marinič | 3 | 2 | 0 | 1299 | 15 |
VITANEST BILJE |
---|
![]() |
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Kenan Hadžiavdić | 6 |
2. | Thomas Breganti | 4 |
3. | Leon Marinič | 3 |
4. | Eldin Koštić | 1 |
Dominik Solić | 1 | |
Divine Omoregie | 1 | |
Matic Slavec | 1 |