Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Golden Okocha Gibson | 2001 | 9 | 5 |
Din Zulić | 2002 | 6 | 2 |
Žiga Korošec | 2004 | 5 | 1 |
Tomaž Kepic | 2002 | 10 | 0 |
Tilen Rajter Krebs | 2005 | 10 | 0 |
Nejc Dermastija | 2004 | 9 | 0 |
Marko Kračun | 2005 | 9 | 0 |
Miha Špernjak | 2003 | 8 | 0 |
Jon Bartolj | 2004 | 7 | 0 |
Din Gutić | 2000 | 5 | 0 |
Ilan Libé Mohamed Kouassi | 2001 | 6 | 0 |
Tin Štricelj | 2005 | 8 | 0 |
Uroš Stojnić | 2005 | 6 | 0 |
Enej Hace | 2005 | 2 | 0 |
Tarik Nikolovski | 2001 | 4 | 0 |
Luka Škof | 2005 | 3 | 0 |
Žan Malnar | 2003 | 2 | 0 |
Filip Lukežič | 2005 | 1 | 0 |
Nace Lepoša | 2005 | 2 | 0 |
Tim Pavlič | 2006 | 0 | 0 |
Gal Pečjak | 2005 | 0 | 0 |
Jakob Pečjak | 2005 | 0 | 0 |
Nik Strmec | 2006 | 0 | 0 |
Mark Stojinović | 2005 | 0 | 0 |
Uroš Zorko | 2007 | 0 | 0 |
Matteo Tomiček | 1997 | 9 | 0 |
Amadej Brecl | 1997 | 4 | 0 |
Mark Čeh | 2001 | 9 | 1 |
ND ILIRIJA |
---|
Vodnikova cesta 155 1000 Ljubljana tel: 01/ 540-26-43 fax: email: info@ndilirija1911.si www: www.ndilirija1911.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Golden Okocha Gibson | 5 |
2. | Din Zulić | 2 |
3. | Jaka Cerk | 1 |
Žiga Korošec | 1 | |
Mark Čeh | 1 |