Lestvica
izbrana
sezona

T Z N P T
1. Aluminij 22 14 5 3 47
2. Rogaška 21 14 4 3 46
3. Krka 21 12 5 4 41
4. Ilirija 1911 20 11 5 4 38
5. Beltinci Klima Tratnjek 22 9 6 7 33
6. Vitanest Bilje 22 9 4 9 31
7. Nafta 1903 22 8 5 9 29
8. Primorje eMundia 21 6 9 6 27
9. Fužinar Vzajemci 20 8 3 9 27
10. Rudar Velenje 22 6 8 8 26
11. Brinje Grosuplje 22 7 3 12 24
12. Triglav Kranj 22 7 3 12 24
13. Jadran Dekani 21 4 10 7 22
14. Kety Emmi&Impol Bistrica 21 5 7 9 22
15. Roltek Dob 21 3 7 11 16
16. Krško 22 4 4 14 16



DELI NA