Lestvica
izbrana
sezona

T Z N P T
1. Gorica 14 9 4 1 31
2. Aluminij 14 9 2 3 29
3. Triglav Kranj 14 8 3 3 27
4. Tabor Sežana 14 7 5 2 26
5. Brinje Grosuplje 14 7 4 3 25
6. Dravinja 14 7 2 5 23
7. Jadran Dekani 14 6 3 5 21
8. KetyEmmi&Impol Bistrica 14 5 6 3 21
9. Beltinci Klima Tratnjek 14 5 2 7 17
10. Krka 14 5 2 7 17
11. Bilje 14 4 4 6 16
12. Ilirija 1911 14 3 4 7 13
13. TKK Tolmin 14 3 2 9 11
14. Slovan 14 2 5 7 11
15. Rudar Velenje 14 2 5 7 11
16. Drava Ptuj 14 2 3 9 9



DELI NA