Lestvica
izbrana
sezona

T Z N P T
1. Aluminij 28 19 4 5 61
2. Triglav Kranj 28 18 3 7 57
3. Gorica 28 16 8 4 56
4. Tabor Sežana 28 14 11 3 53
5. Brinje Grosuplje 28 14 7 7 49
6. KetyEmmi&Impol Bistrica 28 12 12 4 48
7. Dravinja 28 12 6 10 42
8. Krka 28 9 7 12 34
9. Beltinci Klima Tratnjek 28 9 6 13 33
10. Bilje 28 8 7 13 31
11. Jadran Dekani 28 8 5 15 29
12. Slovan 28 7 8 13 29
13. Rudar Velenje 28 6 11 11 29
14. Ilirija 1911 28 5 11 12 26
15. Drava Ptuj 28 5 5 18 20
16. TKK Tolmin 28 5 3 20 18



DELI NA