Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Toni Vinogradac 2001 16 7
Jakob Cukjati 2003 24 6
Kristian Dakič 2001 23 4
Ivica Vidović 2002 21 2
Stefan Radosavljević 2006 8 2
Patrik Klančir 2004 8 2
Jaroš Čadež 2003 22 1
Bartul Markovina 2000 9 1
Mateo Cipi 2004 9 1
Luka Šimunović 1997 14 0
Jaka Kasnik 2001 22 0
Tvrtko Buljan 2002 9 0
Joao Pedro Ramos Coutada 2004 3 0
Jonny Mosquera Hinestroza 1997 0 0
Dino Kazić 2006 1 0
Bor Fefer 2006 2 0
Blaž Jemec 2007 0 0
Kristijan Bandur 2005 0 0
Maks Pori 2006 0 0
Tibor Gorenc Stankovič 1999 22 0
Tevž Pokorn 2000 24 1
Lan Piskule 1999 24 9
Senad Porić 2005 0 0
Edi Horvat 1998 2 0
Oliver Kregar 2000 19 4


Zapustili klub

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki

TRIGLAV

Stadion: Športni center Kranj
Partizanska 37
4000 Kranj
tel: 04/238-00-50
fax: 04/238-00-51
email: info@nktriglav.si
www: www.nktriglav.si

STRELCI
1. Luka Šušnjara 9
Lan Piskule 9
3. Toni Vinogradac 7
4. Jakob Cukjati 6
5. Kristian Dakič 4
Oliver Kregar 4
7. Patrik Klančir 2
Stefan Radosavljević 2
Ivica Vidović 2
Marko Brkić 2
11. Nedim Ljubijankič 1
Mateo Cipi 1
Bartul Markovina 1
Jaroš Čadež 1
Tevž Pokorn 1




DELI NA