Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Filip Pobi 2003 21 4
Marko Josip Čavara 2003 17 4
Dion Hoti 2005 18 3
Žan Žabkar 2005 24 2
Prosper Obiora Nwachukwu 2004 16 1
Rob Rudonja 2001 10 1
Tadej Zonta 1999 16 1
Mark Florenin Klavora 2002 13 1
Younes Abd Erahmen Houat 2001 9 1
Benjamin Dalipi 2002 9 1
Darko Gabrić 1997 24 0
Blaž Petriško 2004 25 0
Rene Kodarin 2004 11 0
Jure Zupan 2004 22 0
Andreas Až Šćulac 2005 17 0
David Sumak 2003 6 0
Mate Vukman 2003 5 0
Raymond Lakeen Inwen Langan Mungian 1997 3 0
Jakov Delibegović 2002 7 0
Lein Tairi 2005 4 0
Enej Sosič 2004 4 0
Lian Tay Humar 2006 2 0
Lovro Bjelopetrovič 2004 2 0
Kristijan Meštrić 2000 2 0
Liam Harambašić 2006 2 0
Petru-Alin Tanase 1997 1 0
Samuel Bill Somo Kamga 2000 0 0
Filip Svit Oblak 2007 0 0
Mattia Pagnanelli 2006 0 0
Jan Nusdorfer 2007 0 0
Sean Subašić 2006 0 0
Denis Zulić 2006 0 0
Igor Marković 2007 0 0
Vid Marinković 2005 0 0
Enej Jurinčič 2007 0 0
Damir Hadžić 1984 0 0
Denis Cerovec 1991 24 1
Rok Ražman 2004 1 0


Zapustili klub

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki

JADRAN DEKANI
Dekani 75/a
6271 Dekani
tel: 05/658-04-19
fax: 05/658-04-19
email: nk.dekani@siol.net
www: www.nkdekani.si

STRELCI
1. Marko Josip Čavara 4
Filip Pobi 4
3. Dion Hoti 3
4. Luka Kerin 2
Nejc Bračko 2
Žan Žabkar 2
Matija Burin 2
8. Benjamin Dalipi 1
Younes Abd Erahmen Houat 1
Mark Florenin Klavora 1
Tadej Zonta 1
Rob Rudonja 1
Prosper Obiora Nwachukwu 1
Denis Cerovec 1




DELI NA