Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Thomas Breganti | 2002 | 9 | 3 |
Dominik Solić | 2005 | 8 | 1 |
Kenan Hadžiavdić | 2004 | 6 | 1 |
Divine Omoregie | 2005 | 5 | 1 |
Eldin Koštić | 2004 | 6 | 1 |
Federico Ermacora | 2000 | 9 | 0 |
Mark Gomizelj | 2003 | 9 | 0 |
Bruno Župan | 2000 | 8 | 0 |
Daniel Sudar | 1998 | 8 | 0 |
Nejc Doplihar | 1993 | 8 | 0 |
Denis Bjelkić | 2004 | 8 | 0 |
Tine Koron | 1995 | 6 | 0 |
Gašper Gaberšek Rotovnik | 2004 | 8 | 0 |
Luka Kovačević | 2003 | 1 | 0 |
Kristjan Kozar | 2008 | 3 | 0 |
Luka Majić | 2005 | 1 | 0 |
Lev Štekar | 2006 | 0 | 0 |
Blaž Drašček | 1998 | 0 | 0 |
Aron Marc | 2007 | 0 | 0 |
Jure Lipičar | 1997 | 9 | 0 |
Matic Slavec | 1995 | 9 | 0 |
Tine Kavčič | 1994 | 3 | 0 |
Marko Furlan | 2004 | 8 | 0 |
Leon Marinič | 1997 | 8 | 2 |
VITANEST BILJE |
---|
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Thomas Breganti | 3 |
2. | Leon Marinič | 2 |
3. | Eldin Koštić | 1 |
Divine Omoregie | 1 | |
Kenan Hadžiavdić | 1 | |
Dominik Solić | 1 |