| Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Kulenović | 7 | 2 | 0 | 1298 | 16 |
| Josip Perković | 5 | 1 | 0 | 789 | 13 |
| Dominik Šimić | 3 | 1 | 0 | 762 | 13 |
| Ante Kozina | 1 | 3 | 0 | 1440 | 16 |
| Tilen Rajter Krebs | 1 | 0 | 0 | 858 | 13 |
| Nemanja Studen | 0 | 3 | 0 | 1971 | 23 |
| Gašper Gaberšek Rotovnik | 0 | 8 | 0 | 1150 | 13 |
| *Jure Ribič | 0 | 2 | 0 | 990 | 11 |
| Sabur Ali | 0 | 1 | 0 | 688 | 13 |
| Rocco Vicol | 0 | 2 | 0 | 592 | 11 |
| Dejan Kuzmanovic | 0 | 2 | 0 | 453 | 8 |
| Uwem Alexander | 0 | 1 | 2 | 452 | 9 |
| Tomislav Knežević | 0 | 0 | 0 | 319 | 8 |
| Valent Šavor | 0 | 1 | 0 | 296 | 4 |
| Ajdin Kadrić | 0 | 1 | 0 | 267 | 9 |
| Marko Simic | 0 | 1 | 0 | 196 | 7 |
| Martin Plavec Marković | 0 | 0 | 0 | 163 | 6 |
| Marko Prenkpalaj | 0 | 1 | 0 | 81 | 2 |
| Lejs Pličanić | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
| Hugo Šelih | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| *Golden Okocha Gibson | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Kristijan Hojnik | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Rastko Rastoka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Uroš Stanišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Rašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anas Ibrahimović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Pek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Filip Stegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Zorko Kotnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjaš Svitlica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svarun Nerej Protner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jure Bernjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Grlić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denny Tiganj | 0 | 2 | 0 | 990 | 11 |
| Lukas Tomažič | 0 | 2 | 0 | 720 | 8 |
| *Tilen Ščernjavič | 0 | 5 | 1 | 1004 | 12 |
| *Sandro Zukić | 0 | 1 | 0 | 1170 | 13 |
| Žiga Dajčman | 0 | 2 | 0 | 1368 | 16 |
| Aljaž Krefl | 9 | 4 | 0 | 1229 | 18 |
| *Nikola Leko | 0 | 2 | 0 | 555 | 16 |
| Gal Gorenak | 0 | 4 | 0 | 368 | 6 |
| *Tom Kljun | 6 | 2 | 0 | 2203 | 28 |
| Marko Martinović | 0 | 1 | 0 | 155 | 3 |
| *Maj Škoflek | 0 | 0 | 0 | 363 | 10 |
| *Denis Nikić | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Adam Vošnjak | 3 | 3 | 0 | 2235 | 29 |
| Francesco Tahiraj | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 |
| *Maj Rorič | 1 | 7 | 0 | 818 | 11 |
| *Luka Kerin | 0 | 0 | 0 | 466 | 11 |
| Stian Džumhur | 2 | 5 | 0 | 938 | 23 |
| Shakeone Sean Satchwell | 6 | 6 | 0 | 2171 | 29 |
| RUDAR |
|---|
Stadion: Mestni stadion Ob jezeru, Velenje |
|
Cesta na jezero 7 3320 Velenje tel: 03/891 90 13 fax: 03/891 90 14 email: info@nkrudarvelenje.com www: www.nkrudarvelenje.com |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Aljaž Krefl | 9 |
| 2. | Vanja Kulenović | 7 |
| 3. | Shakeone Sean Satchwell | 6 |
| Tom Kljun | 6 | |
| 5. | Josip Perković | 5 |
| 6. | Dominik Šimić | 3 |
| Adam Vošnjak | 3 | |
| 8. | Stian Džumhur | 2 |
| 9. | Maj Rorič | 1 |
| Tilen Rajter Krebs | 1 | |
| Ante Kozina | 1 | |