Leto rojstva: | 2005 |
Državljanstvo: | Hrvaško |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vodice Šempas - Bilje 1:4 | začetnih 11 | 46 | ||||||
1 | Renče - Bilje 0:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
1 | TKK Tolmin - Bilje 0:1 | začetnih 11 | ![]() |
87 | |||||
2 | Bilje - Jadran Dekani 2:0 | začetnih 11 | 72 | ||||||
2 | Gorica - Bilje 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
3 | Bilje - Koper 1:2 | začetnih 11 | 81 | ||||||
3 | Dravinja - Bilje 1:0 | začetnih 11 | 46 | ||||||
4 | Bilje - Aluminij 2:0 | začetnih 11 | ![]() |
74 | |||||
5 | Ilirija 1911 - Bilje 2:0 | začetnih 11 | 67 | ||||||
6 | Bilje - Gorica 2:2 | začetnih 11 | 62 | ||||||
7 | Beltinci Klima Tratnjek - Bilje 2:1 | vstopil | 31 | ||||||
8 | Bilje - Brinje Grosuplje 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
9 | Rudar Velenje - Bilje 1:0 | vstopil | 25 | ||||||
10 | Bilje - Triglav Kranj 0:4 | začetnih 11 | 78 | ||||||
11 | KetyEmmi&Impol Bistrica - Bilje 1:1 | vstopil | 25 | ||||||
12 | Bilje - Drava Ptuj 3:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
13 | Tabor Sežana - Bilje 2:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
16 | Bilje - TKK Tolmin 2:0 | vstopil | 29 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1SNL- MNZ-NOVA GORICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
2.liga | 11 | 1 | 1 | 0 | 596 | ||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
VITANEST BILJE |
---|
![]() |
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Kenan Hadžiavdić | ||
Thomas Breganti | ||
Divine Omoregie | ||
Dominik Solić | ||
Eldin Koštić | ||
Federico Ermacora | ||
Bruno Župan | ||
Daniel Sudar | ||
Mark Gomizelj | ||
Nejc Doplihar | ||
Gašper Gaberšek Rotovnik | ||
Tine Koron | ||
Denis Bjelkić | ||
Blaž Drašček | ||
Luka Kovačević | ||
Luka Majić | ||
Kristjan Kozar | ||
Aron Marc | ||
Lev Štekar | ||
22 | Jure Lipičar | |
Matic Slavec | ||
23 | Tine Kavčič | |
Marko Furlan | ||
30 | Leon Marinič |