Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Leon Bičanić | 3 | 1 | 0 | 973 | 14 |
Domen Žur | 2 | 4 | 0 | 2602 | 29 |
Mark Gliha | 2 | 7 | 0 | 2544 | 29 |
Andraž Lipec | 2 | 7 | 0 | 2520 | 28 |
Josip Krznarić | 2 | 3 | 0 | 1183 | 14 |
Gregor Medle | 2 | 5 | 0 | 1132 | 19 |
Tilen Kovačič | 1 | 2 | 0 | 729 | 23 |
Anastasios Kontorouchas | 1 | 1 | 0 | 678 | 12 |
Nik Pirc | 1 | 0 | 0 | 143 | 4 |
Bruno Župan | 0 | 6 | 0 | 1121 | 13 |
*Vinko Bićanić | 0 | 3 | 0 | 957 | 11 |
Ricard Fernandez Betriu | 0 | 0 | 0 | 675 | 11 |
Matija Carl | 0 | 1 | 0 | 510 | 15 |
*Karlo Lalić | 0 | 2 | 0 | 292 | 11 |
Imad El Kabbou | 0 | 2 | 0 | 250 | 5 |
Jure Judež | 0 | 1 | 0 | 167 | 8 |
Patrik Katič | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 |
Tai Meze | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 |
Tilen Tomac | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 |
Tian Mitič | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jaša Hribar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Kržan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejan Panić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gašper Ovijač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Redek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergej Božič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lan Milanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Grbić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Čadež | 0 | 0 | 0 | 2700 | 30 |
Veron Šalja | 3 | 6 | 0 | 2390 | 29 |
Andraž Borovnik | 1 | 3 | 0 | 1647 | 24 |
Nik Kapun | 4 | 6 | 0 | 2333 | 27 |
Maj Rorič | 1 | 7 | 0 | 1501 | 18 |
Nace Koprivnik | 1 | 2 | 0 | 931 | 23 |
Ismir Nadarević | 1 | 3 | 0 | 1550 | 29 |
KRKA |
---|
![]() Stadion: Portoval |
Topliška cesta 4 8000 Novo mesto tel: 05/995 75 78 fax: email: nkkrka1922@gmail.com www: www.nkkrka.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nik Kapun | 4 |
2. | Leon Bičanić | 3 |
Veron Šalja | 3 | |
4. | Gregor Medle | 2 |
Josip Krznarić | 2 | |
Andraž Lipec | 2 | |
Mark Gliha | 2 | |
Domen Žur | 2 | |
9. | Nik Pirc | 1 |
Anastasios Kontorouchas | 1 | |
Tilen Kovačič | 1 | |
Nace Koprivnik | 1 | |
Maj Rorič | 1 | |
Ismir Nadarević | 1 | |
Andraž Borovnik | 1 |