Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Stanislav Krapukhin 19 4 0 2171 28
Ivijan Svržnjak 6 7 0 2369 28
Anej Dukarić 3 4 0 1600 27
Domen Brumec 3 4 0 1094 18
Domen Zajšek 2 4 0 2560 29
Luka Poredoš 2 2 0 2146 28
Antonio Lebar 1 4 0 1440 16
Rene Škerget 1 0 0 190 9
Enej Kapun 0 4 0 938 13
Marcel Kobal 0 2 0 764 25
Primož Fridrih 0 0 0 720 8
Sven Opačić 0 4 0 686 11
Matevž Križnik 0 1 0 473 7
Angelo Timotej Rec 0 5 0 406 8
Jan Bruno Kralj 0 0 0 120 4
Tino Mijošek 0 0 0 20 2
Rok Rozman 0 0 0 20 1
Aleks Korošec 0 1 0 12 4
Aljaž Gril 0 0 0 0 0
Urban Brecl Ojsteršek 0 0 0 0 0
Lucas Erjavšek 0 1 0 1800 20
*Lukas Tomažič 0 2 0 180 2
Alen Bukovec 0 3 0 1246 17
Kristjan Trdin 1 3 0 1260 14
Nejc Bračko 0 3 0 479 12
Rok Frešer 2 1 0 2352 30
Brin Horvat 0 1 0 483 20
*Jaša Jelen 0 0 0 710 13
*Jaša Martinčič 11 2 0 1409 16
Enej Marsetič 4 2 1 1339 19
*Filip Nikola Ostojič 0 2 0 0 0
Marcos Tavares 4 3 0 699 24
BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE
Partizanska ulica 35
2310 Slovenska Bistrica
tel: 041/753-368
fax: 05/9926-272
email: nkslovenskabistrica@siol.net
www: www.nk-bistrica.si

STRELCI
1. Stanislav Krapukhin 19
2. Jaša Martinčič 11
3. Ivijan Svržnjak 6
4. Marcos Tavares 4
Enej Marsetič 4
6. Domen Brumec 3
Anej Dukarić 3
8. Luka Poredoš 2
Rok Frešer 2
Domen Zajšek 2
11. Rene Škerget 1
Kristjan Trdin 1
Antonio Lebar 1




DELI NA