Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Adriano Bloudek | 10 | 1 | 0 | 1332 | 28 |
Luka Bulatović | 7 | 2 | 0 | 2169 | 29 |
Nejc Močnik | 6 | 0 | 0 | 1227 | 24 |
Tim Matavž | 6 | 3 | 0 | 1109 | 26 |
Luka Pihler | 4 | 3 | 0 | 1383 | 29 |
Ziad Ouled-Haj-M`Hand | 3 | 7 | 1 | 2267 | 27 |
Alen Korošec | 2 | 2 | 0 | 917 | 16 |
Alesandro Serafino Comita | 1 | 7 | 0 | 1919 | 29 |
Adnan Ugur | 1 | 4 | 0 | 655 | 11 |
Maj Blažič | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Antony Stjepan Curic | 0 | 10 | 0 | 2414 | 28 |
Robert Ćosić | 0 | 8 | 1 | 2210 | 26 |
Ruggero Guillermo Sergey Mannes | 0 | 1 | 0 | 835 | 12 |
Andrija Drljo | 0 | 1 | 0 | 382 | 12 |
*Tilen Vendramin | 0 | 2 | 0 | 231 | 7 |
Luka Pršo | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 |
Vinko Skrbin | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 |
Marko Simic | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 |
Terence Baya | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Andrea Djuric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Chittaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tien Goga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gal Mikluš Senekovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleks Šturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vid Pertovt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Štrasberger | 0 | 2 | 0 | 1260 | 14 |
Alen Jurca | 0 | 0 | 0 | 1350 | 15 |
*Dennis Zeriali | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Alan Kaučič | 0 | 2 | 0 | 769 | 12 |
*Miha Žejen | 0 | 1 | 0 | 374 | 13 |
Adis Hodžić | 1 | 4 | 0 | 2456 | 30 |
Cene Kitek | 4 | 7 | 0 | 1665 | 23 |
Lucas Mačak | 2 | 0 | 0 | 524 | 11 |
Luka Marjanac | 12 | 7 | 0 | 1951 | 26 |
GORICA |
---|
![]() Stadion: Športni park |
Bazoviška ulica 4 5000 Nova Gorica tel: 05/333 40 86 fax: 05/333 40 87 email: info@nd-gorica.com www: www.nd-gorica.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Marjanac | 12 |
2. | Adriano Bloudek | 10 |
3. | Luka Bulatović | 7 |
4. | Tim Matavž | 6 |
Nejc Močnik | 6 | |
6. | Luka Pihler | 4 |
Cene Kitek | 4 | |
8. | Ziad Ouled-Haj-M`Hand | 3 |
9. | Lucas Mačak | 2 |
Alen Korošec | 2 | |
11. | Maj Blažič | 1 |
Adnan Ugur | 1 | |
Alesandro Serafino Comita | 1 | |
Adis Hodžić | 1 |