Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Nejc Kovačič | 15 | 2 | 0 | 19 |
Tilen Leban | 12 | 2 | 0 | 18 |
David Lah | 10 | 6 | 0 | 18 |
Rok Urbančič | 8 | 3 | 0 | 16 |
Tian Uršič | 6 | 4 | 1 | 11 |
Rok Hrast | 4 | 3 | 0 | 19 |
Žak Obid | 3 | 1 | 0 | 13 |
Jan Kravanja | 2 | 0 | 0 | 14 |
Žan Kravanja | 1 | 0 | 1 | 13 |
Dani Vulikić | 1 | 2 | 0 | 4 |
Stefan Veljković | 0 | 1 | 0 | 18 |
Luka Drol | 0 | 1 | 0 | 17 |
Luka Rejc | 0 | 1 | 0 | 16 |
Klavdij Ivančič | 0 | 2 | 0 | 14 |
Vishaj Lundrim | 0 | 0 | 0 | 14 |
Tomaž Ivančič | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jaka Leban | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lan Kovačič | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tomaž Gregorčič | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dražen Žarić | 0 | 1 | 0 | 2 |
Drej Cimprič | 0 | 0 | 0 | 1 |
KMN OPLAST KOBARID |
---|
![]() |
Šarfova 13 5222 Kobarid tel: 041/695-675 fax: email: branko.veliscek@siol.net www: www.oplast-futsal.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nejc Kovačič | 15 |
2. | Tilen Leban | 12 |
3. | David Lah | 10 |
4. | Rok Urbančič | 8 |
5. | Tian Uršič | 6 |
6. | Rok Hrast | 4 |
7. | Žak Obid | 3 |
8. | Jan Kravanja | 2 |
9. | Dani Vulikić | 1 |
Žan Kravanja | 1 |