Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Nejc Kovačič | 13 | 1 | 0 | 15 |
Tilen Leban | 10 | 2 | 0 | 14 |
Rok Urbančič | 8 | 3 | 0 | 16 |
David Lah | 8 | 6 | 0 | 15 |
Tian Uršič | 6 | 4 | 1 | 11 |
Žak Obid | 3 | 1 | 0 | 11 |
Rok Hrast | 2 | 2 | 0 | 15 |
Žan Kravanja | 1 | 0 | 1 | 12 |
Stefan Veljković | 0 | 1 | 0 | 14 |
Vishaj Lundrim | 0 | 0 | 0 | 14 |
Luka Drol | 0 | 1 | 0 | 13 |
Luka Rejc | 0 | 0 | 0 | 12 |
Klavdij Ivančič | 0 | 1 | 0 | 11 |
Jan Kravanja | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tomaž Ivančič | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jaka Leban | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lan Kovačič | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dražen Žarić | 0 | 1 | 0 | 2 |
Drej Cimprič | 0 | 0 | 0 | 1 |
KMN OPLAST KOBARID |
---|
![]() |
Šarfova 13 5222 Kobarid tel: 041/695-675 fax: email: branko.veliscek@siol.net www: www.oplast-futsal.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nejc Kovačič | 13 |
2. | Tilen Leban | 10 |
3. | David Lah | 8 |
Rok Urbančič | 8 | |
5. | Tian Uršič | 6 |
6. | Žak Obid | 3 |
7. | Rok Hrast | 2 |
8. | Žan Kravanja | 1 |