1.krog | 12.09.2025 | ŠD FK Siliko | : | KMN Oplast Kobarid | |
2.krog | 19.09.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | FK Dobrepolje | |
3.krog | 26.09.2025 | ŠD Extrem | : | KMN Oplast Kobarid | |
4.krog | 03.10.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | ŠD Trzin | |
5.krog | 10.10.2025 | ŠD Mlinše | : | KMN Oplast Kobarid | |
6.krog | 24.10.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | MNK Kix Ajdovščina | |
7.krog | 31.10.2025 | KMN Bronx Škofije | : | KMN Oplast Kobarid | |
8.krog | 07.11.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | KMN Benedikt | |
9.krog | 14.11.2025 | Futsal klub Dobovec | : | KMN Oplast Kobarid | |
11.krog | 28.11.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | KMN Sevnica | |
12.krog | 05.12.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | ŠD FK Siliko | |
13.krog | 12.12.2025 | FK Dobrepolje | : | KMN Oplast Kobarid | |
14.krog | KMN Oplast Kobarid | : | ŠD Extrem | ||
15.krog | ŠD Trzin | : | KMN Oplast Kobarid | ||
16.krog | KMN Oplast Kobarid | : | ŠD Mlinše | ||
17.krog | MNK Kix Ajdovščina | : | KMN Oplast Kobarid | ||
18.krog | KMN Oplast Kobarid | : | KMN Bronx Škofije | ||
19.krog | KMN Benedikt | : | KMN Oplast Kobarid | ||
20.krog | KMN Oplast Kobarid | : | Futsal klub Dobovec | ||
22.krog | KMN Sevnica | : | KMN Oplast Kobarid |
KMN OPLAST KOBARID |
---|
![]() |
Šarfova 13 5222 Kobarid tel: 041/695-675 fax: email: branko.veliscek@siol.net www: www.oplast-futsal.si |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Futsal klub Dobovec | 0 | 0 |
![]() |
2 | FK Dobrepolje | 0 | 0 |
![]() |
3 | ŠD FK Siliko | 0 | 0 |
![]() |
4 | ŠD Trzin | 0 | 0 |
![]() |
5 | MNK Kix Ajdovščina | 0 | 0 |
![]() |
6 | KMN Benedikt | 0 | 0 |
![]() |
7 | KMN Bronx Škofije | 0 | 0 |
![]() |
8 | KMN Oplast Kobarid | 0 | 0 |
![]() |
9 | KMN Sevnica | 0 | 0 |
![]() |
10 | ŠD Extrem | 0 | 0 |
![]() |
11 | ŠD Mlinše | 0 | 0 |
![]() |