Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Žiga Kneževič Mrak | 2002 | 9 | 10 |
Danis Hrgota | 2002 | 10 | 9 |
Aleksander Stanić | 2003 | 10 | 8 |
Tilen Cupin | 2002 | 9 | 6 |
Tilen Kamenčić | 1993 | 10 | 5 |
Matija Tonejc | 2000 | 7 | 1 |
Jernej Peroša | 1989 | 6 | 1 |
Mihail Pavlov | 2002 | 10 | 0 |
Patrik Valentič | 2004 | 10 | 0 |
Bor Božič | 2005 | 8 | 0 |
Kristjan Hrastnik | 2002 | 5 | 0 |
Amel Ibrahimović | 1999 | 5 | 0 |
Andraž Jerman | 2007 | 5 | 0 |
Davor Stanišič | 2002 | 3 | 0 |
Lian Pucer | 2005 | 2 | 0 |
Alen Mordej | 1990 | 1 | 0 |
Amer Brkić | 1996 | 1 | 0 |
Nik Kovačič | 1999 | 1 | 0 |
Matej Zemljak | 1992 | 10 | 1 |
KMN BRONX ŠKOFIJE |
---|
Zgornje Škofije 99 6281 Škofije tel: 05/654-90-79 fax: 041/338-996 email: info@fcbronx.si www: www.fcbronx.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žiga Kneževič Mrak | 10 |
2. | Danis Hrgota | 9 |
3. | Aleksander Stanić | 8 |
4. | Tilen Cupin | 6 |
5. | Tilen Kamenčić | 5 |
6. | Jernej Peroša | 1 |
Matija Tonejc | 1 | |
Matej Zemljak | 1 |