Leto rojstva: | 1999 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 11.11.2009 |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMN Oplast Kobarid - PJ Joco Benedikt 3:1 | 40 | |||||||
1 | FK NNIKAS Dobrepolje - KMN Oplast Kobarid 3:2 | 40 | |||||||
2 | KMN Oplast Kobarid - FK NNIKAS Dobrepolje 3:5 | 40 | |||||||
3 | KMN Oplast Kobarid - ŠD Mlinše 6:6 | 40 | |||||||
5 | KMN Oplast Kobarid - THE Nutrition Extrem 5:4 | 40 | |||||||
6 | FK Dobrepolje NNIKAS - KMN Oplast Kobarid 4:0 | 40 | |||||||
9 | KMN Oplast Kobarid - Avtocenter Crono Ajdovščina 6:2 | 40 | |||||||
10 | KMN Oplast Kobarid - Siliko Vrhnika 3:7 | 40 | |||||||
11 | KMN Bronx Škofije - KMN Oplast Kobarid 6:2 | 40 | |||||||
12 | PJ Joco Benedikt - KMN Oplast Kobarid 2:4 | ![]() |
40 | ||||||
13 | KMN Oplast Kobarid - FK Dobovec 0:8 | 40 | |||||||
14 | ŠD Mlinše - KMN Oplast Kobarid 2:4 | 40 | |||||||
15 | KMN Oplast Kobarid - KMN Sevnica 3:3 | 40 | |||||||
16 | THE Nutrition Extrem - KMN Oplast Kobarid 8:2 | ![]() |
32 | ||||||
22 | KMN Oplast Kobarid - KMN Bronx Škofije 0:2 | 40 | |||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.FSL | 1 | 0 | 1 | 512 | |||||
1.SFL - Playoff | 0 | 0 | 0 | 80 |
KMN OPLAST KOBARID |
---|
![]() |
Šarfova 13 5222 Kobarid tel: 041/695-675 fax: email: branko.veliscek@siol.net www: www.oplast-futsal.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Nejc Kovačič | ||
Tilen Leban | ||
David Lah | ||
Rok Urbančič | ||
Tian Uršič | ||
Rok Hrast | ||
Žak Obid | ||
Jan Kravanja | ||
Žan Kravanja | ||
Dani Vulikić | ||
Stefan Veljković | ||
Luka Drol | ||
Luka Rejc | ||
Klavdij Ivančič | ||
Vishaj Lundrim | ||
Tomaž Ivančič | ||
Jaka Leban | ||
Lan Kovačič | ||
Tomaž Gregorčič | ||
Dražen Žarić | ||
Drej Cimprič |