Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Timotej Debeljak | 20 | 5 | 0 | 19 |
Andraž Gregorič | 16 | 7 | 0 | 17 |
Mihael Čop | 13 | 1 | 0 | 19 |
Andraž Žlindra | 11 | 2 | 0 | 12 |
Anže Žlindra | 5 | 4 | 0 | 19 |
Žan Štepec | 4 | 3 | 0 | 19 |
Denis Totošković | 4 | 2 | 0 | 4 |
Nik Ambrožič | 3 | 0 | 0 | 20 |
Ažbe Gradišar | 3 | 2 | 0 | 15 |
Alen Zgonc | 1 | 1 | 0 | 19 |
Miha Car | 1 | 4 | 0 | 16 |
Drejc Kljun | 1 | 0 | 0 | 12 |
Borut Žičkar | 1 | 2 | 0 | 7 |
Žan Sinanović | 0 | 0 | 1 | 13 |
Lan Pahović | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nikola Jelić | 0 | 1 | 0 | 4 |
Matevž Miškec | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Ambrožič | 0 | 0 | 0 | 1 |
ŠD EXTREME |
---|
![]() |
Majnikova ulica 2 1310 Ribnica tel: 041/831-722 fax: email: info@sd-extrem.si www: www.sd-extrem.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Timotej Debeljak | 20 |
2. | Andraž Gregorič | 16 |
3. | Mihael Čop | 13 |
4. | Andraž Žlindra | 11 |
5. | Anže Žlindra | 5 |
6. | Denis Totošković | 4 |
Žan Štepec | 4 | |
8. | Ažbe Gradišar | 3 |
Nik Ambrožič | 3 | |
10. | Borut Žičkar | 1 |
Drejc Kljun | 1 | |
Miha Car | 1 | |
Alen Zgonc | 1 |