1.krog | 12.09.2025 | ŠD Extrem | : | KMN Benedikt | |
2.krog | 19.09.2025 | Futsal klub Dobovec | : | ŠD Extrem | |
3.krog | 26.09.2025 | ŠD Extrem | : | KMN Oplast Kobarid | |
4.krog | 03.10.2025 | KMN Sevnica | : | ŠD Extrem | |
5.krog | 10.10.2025 | ŠD Extrem | : | ŠD FK Siliko | |
6.krog | 24.10.2025 | FK Dobrepolje | : | ŠD Extrem | |
8.krog | 07.11.2025 | ŠD Extrem | : | ŠD Trzin | |
9.krog | 14.11.2025 | ŠD Mlinše | : | ŠD Extrem | |
10.krog | 21.11.2025 | ŠD Extrem | : | MNK Kix Ajdovščina | |
11.krog | 28.11.2025 | KMN Bronx Škofije | : | ŠD Extrem | |
12.krog | 05.12.2025 | KMN Benedikt | : | ŠD Extrem | |
13.krog | 12.12.2025 | ŠD Extrem | : | Futsal klub Dobovec | |
14.krog | KMN Oplast Kobarid | : | ŠD Extrem | ||
15.krog | ŠD Extrem | : | KMN Sevnica | ||
16.krog | ŠD FK Siliko | : | ŠD Extrem | ||
17.krog | ŠD Extrem | : | FK Dobrepolje | ||
19.krog | ŠD Trzin | : | ŠD Extrem | ||
20.krog | ŠD Extrem | : | ŠD Mlinše | ||
21.krog | MNK Kix Ajdovščina | : | ŠD Extrem | ||
22.krog | ŠD Extrem | : | KMN Bronx Škofije |
ŠD EXTREME |
---|
![]() |
Majnikova ulica 2 1310 Ribnica tel: 041/831-722 fax: email: info@sd-extrem.si www: www.sd-extrem.si |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Futsal klub Dobovec | 0 | 0 |
![]() |
2 | FK Dobrepolje | 0 | 0 |
![]() |
3 | ŠD FK Siliko | 0 | 0 |
![]() |
4 | ŠD Trzin | 0 | 0 |
![]() |
5 | MNK Kix Ajdovščina | 0 | 0 |
![]() |
6 | KMN Benedikt | 0 | 0 |
![]() |
7 | KMN Bronx Škofije | 0 | 0 |
![]() |
8 | KMN Oplast Kobarid | 0 | 0 |
![]() |
9 | KMN Sevnica | 0 | 0 |
![]() |
10 | ŠD Extrem | 0 | 0 |
![]() |
11 | ŠD Mlinše | 0 | 0 |
![]() |