Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Luka Letnar | 15 | 2 | 0 | 18 |
*Kristijan Bandur | 11 | 2 | 0 | 15 |
Nik Podkrajšek | 5 | 3 | 0 | 18 |
*Žan Zupančič | 5 | 2 | 0 | 16 |
Val Kmetič | 5 | 5 | 1 | 8 |
Amir Beganovič | 4 | 2 | 1 | 4 |
Jan Širaj | 3 | 3 | 0 | 9 |
Dennis Bandur | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nejc Kotnik | 2 | 5 | 0 | 10 |
Tadej Širaj | 2 | 1 | 0 | 7 |
Klemen Kranjec | 1 | 1 | 0 | 16 |
Suad Pehlić | 1 | 3 | 0 | 11 |
*Blaž Vodopivec | 1 | 1 | 0 | 10 |
*Denis Adrovič | 1 | 2 | 0 | 5 |
Daniel Grabovac | 1 | 2 | 1 | 3 |
Aljaž Močnik | 0 | 0 | 1 | 19 |
Jan Bartolj | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nejc Lun | 0 | 0 | 0 | 11 |
*Domen Kobal | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jasmin Dindič | 0 | 6 | 2 | 9 |
Dino Bećić | 0 | 1 | 0 | 7 |
Jakob Tomc | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matic Hrovat | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kemal Hamulić | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vito Novak | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gregor Črnugelj | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Timon Popelar | 0 | 1 | 0 | 1 |
FUTSAL KLUB TRZIN |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Letnar | 15 |
2. | Kristijan Bandur | 11 |
3. | Val Kmetič | 5 |
Žan Zupančič | 5 | |
Nik Podkrajšek | 5 | |
6. | Amir Beganovič | 4 |
7. | Dennis Bandur | 3 |
Jan Širaj | 3 | |
9. | Tadej Širaj | 2 |
Nejc Kotnik | 2 | |
11. | Daniel Grabovac | 1 |
Denis Adrovič | 1 | |
Blaž Vodopivec | 1 | |
Suad Pehlić | 1 | |
Klemen Kranjec | 1 |