Leto rojstva: | 1999 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 24.09.2008 |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trzin Mobi Arena - KMN Bronx Škofije 0:5 | ![]() |
40 | ||||||
1 | FK Trzin - THE Nutrition Extrem 2:4 | 40 | |||||||
2 | PJ Joco Benedikt - FC Trzin Mobi Arena 7:5 | 40 | |||||||
3 | FC Trzin Mobi Arena - FK Dobovec 0:7 | ![]() |
40 | ||||||
4 | ŠD Mlinše - FC Trzin Mobi Arena 4:2 | 40 | |||||||
5 | FC Trzin Mobi Arena - KMN Sevnica 5:1 | 40 | |||||||
6 | THE Nutrition Extrem - FC Trzin Mobi Arena 4:0 | 40 | |||||||
7 | FC Trzin Mobi Arena - FK Dobrepolje NNIKAS 4:8 | 40 | |||||||
8 | KMN Oplast Kobarid - FC Trzin Mobi Arena 5:1 | 40 | |||||||
10 | FC Trzin Mobi Arena - Avtocenter Crono Ajdovščina 4:6 | 40 | |||||||
11 | Siliko Vrhnika - FC Trzin Mobi Arena 10:1 | 40 | |||||||
16 | Avtocenter Crono Ajdovščina - ŠD Mlinše 4:6 | 40 | |||||||
17 | Avtocenter Crono Ajdovščina - KMN Sevnica 3:5 | 40 | |||||||
18 | THE Nutrition Extrem - Avtocenter Crono Ajdovščina 14:2 | 40 | |||||||
19 | Avtocenter Crono Ajdovščina - FK Dobrepolje NNIKAS 5:6 | 40 | |||||||
20 | Avtocenter Crono Ajdovščina - KMN Oplast Kobarid 1:3 | 40 | |||||||
21 | Avtocenter Crono Ajdovščina - FC Trzin Mobi Arena 4:5 | 40 | |||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.FSL | 1 | 1 | 0 | 640 | |||||
Futsal Pokal | 0 | 0 | 0 | 40 |
FUTSAL KLUB TRZIN |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Luka Letnar | ||
Kristijan Bandur | ||
Nik Podkrajšek | ||
Žan Zupančič | ||
Val Kmetič | ||
Amir Beganovič | ||
Jan Širaj | ||
Dennis Bandur | ||
Nejc Kotnik | ||
Tadej Širaj | ||
Klemen Kranjec | ||
Suad Pehlić | ||
Blaž Vodopivec | ||
Denis Adrovič | ||
Daniel Grabovac | ||
Aljaž Močnik | ||
Jan Bartolj | ||
Nejc Lun | ||
Domen Kobal | ||
Jasmin Dindič | ||
Dino Bećić | ||
Jakob Tomc | ||
Kemal Hamulić | ||
Vito Novak | ||
Matic Hrovat | ||
Gregor Črnugelj | ||
Timon Popelar |