| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 14.05.2009 |
| Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Topdom Dom Trade Bitnje - Triglav Kranj 1:4 | začetnih 11 | ![]() ![]() |
90 | |||||
| 1 | Polet - Triglav Kranj 2:12 | začetnih 11 | ![]() ![]() ![]() |
90 | |||||
| 1 | Domžale - Triglav Kranj 1:3 | vstopil | 3 | ||||||
| 1 | Bilje - Triglav Kranj 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 2 | Triglav Kranj - Beltinci Klima Tratnjek 1:2 | vstopil | 29 | ||||||
| 2 | Triglav Kranj - Domžale 1:4 | vstopil | 33 | ||||||
| 2 | Eltron Šenčur - Triglav Kranj 2:0 | začetnih 11 | 58 | ||||||
| 3 | Brinje Grosuplje - Triglav Kranj 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 4 | Ilirija 1911 - Triglav Kranj 0:2 | vstopil | 5 | ||||||
| 5 | Triglav Kranj - Slovan 4:1 | vstopil | ![]() |
29 | |||||
| 6 | Rudar Velenje - Triglav Kranj 0:3 | vstopil | ![]() |
71 | |||||
| 7 | Triglav Kranj - Krka 2:2 | vstopil | 14 | ||||||
| 9 | Triglav Kranj - Gorica 3:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 10 | Krško Posavje - Triglav Kranj 0:4 | vstopil | 15 | ||||||
| 12 | Jadran Dekani - Triglav Kranj 3:4 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 13 | Triglav Kranj - Tabor Sežana 0:1 | vstopil | 4 | ||||||
| 14 | Kety Emmi&Impol Bistrica - Triglav Kranj 4:3 | vstopil | 9 | ||||||
| 15 | Triglav Kranj - Nafta 1903 0:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 16 | Triglav Kranj - Bilje 10:1 | vstopil | 13 | ||||||
| 17 | Jesenice - Krško Posavje 1:0 | vstopil | 31 | ||||||
| 18 | Ilirija 1911 - Jesenice 2:0 | vstopil | 44 | ||||||
| 19 | Jadran Dekani - Jesenice 3:0 | začetnih 11 | 75 | ||||||
| 20 | Jesenice - Tabor Sežana 2:2 | začetnih 11 | 81 | ||||||
| 21 | Kety Emmi&Impol Bistrica - Jesenice 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 22 | Jesenice - Nafta 1903 0:2 | začetnih 11 | 79 | ||||||
| 23 | Bilje - Jesenice 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE KRANJ | 3 | 5 | 0 | 0 | 238 | ||||
| 2.liga | 16 | 2 | 1 | 0 | 679 | ||||
| KVALIFIKACIJE ZA 1. SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| TRIGLAV |
|---|
Stadion: Športni center Kranj |
|
Partizanska 37 4000 Kranj tel: 04/238-00-50 fax: 04/238-00-51 email: info@nktriglav.si www: www.nktriglav.si |
| MOŠTVO | ||
|---|---|---|
| Toni Vinogradac | ||
| Tihomir Maksimović | ||
| Marin Magdić | ||
| Jakob Cukjati | ||
| Edvin Lukacevic | ||
| Kristian Dakič | ||
| Patrik Katič | ||
| Jakub Šupuk | ||
| Nace Čenčič | ||
| Stefan Radosavljević | ||
| Tin Kuprešak | ||
| Pavle Bonić | ||
| Bujazid Hegić | ||
| Dino Kazić | ||
| Ivano Čančar | ||
| Maks Pori | ||
| Bor Bergant | ||
| Liam Strnad | ||
| Bor Fefer | ||
| 84 | Ajdin Mulalić | |
| 85 | Luka Jelić | |
| Andraž Žinič | ||
| 18 | Tevž Pokorn | |
| 34 | Anej Lorbek | |
| 70 | Hanus Sorensen | |
| 99 | Belmin Bobarić | |
| Nermin Hodžić | ||
| 15 | Luka Dovžan Karahodžić | |
| 18 | Marko Brkić | |
| 23 | Žan Benedičič | |
| 29 | Tihomir Maksimović | |
| Lucas Mačak | ||
| Luka Šušnjara | ||
| 22 | Oliver Kregar | |