Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Lovro Skrinjar | 7 | 3 | 0 | 10 |
Janez Močnik Guna | 5 | 2 | 0 | 10 |
Marko Bjelčević | 4 | 0 | 0 | 11 |
Vid Kos | 3 | 1 | 0 | 9 |
Tim Lipovšek | 3 | 4 | 1 | 9 |
Patrick Osredkar | 3 | 1 | 0 | 6 |
Žiga Ocepek | 2 | 3 | 0 | 11 |
Jan Rovšek | 2 | 1 | 0 | 9 |
Žiga Jerman | 1 | 1 | 0 | 8 |
Gal Klopčič | 1 | 1 | 0 | 2 |
Alen Kvartič | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jakob Kralj | 0 | 1 | 0 | 10 |
Matej Martinčič | 0 | 0 | 1 | 10 |
Gaj Križaj | 0 | 3 | 0 | 8 |
Aljaž Vozel | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mark Jemec | 0 | 2 | 0 | 6 |
Zal Danilovič | 0 | 0 | 0 | 3 |
Žiga Dolinšek Grošelj | 0 | 0 | 0 | 3 |
Abdulah Šišić | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adam Jakupovič | 0 | 0 | 0 | 1 |
ŠD MLINŠE |
---|
Mlinše 35 1411 Izlake tel: 031/345 892 fax: email: sdmlinse@gmail.com www: http://www.sdmlinse.si/ |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Lovro Skrinjar | 7 |
2. | Janez Močnik Guna | 5 |
3. | Marko Bjelčević | 4 |
4. | Patrick Osredkar | 3 |
Tim Lipovšek | 3 | |
Vid Kos | 3 | |
7. | Jan Rovšek | 2 |
Žiga Ocepek | 2 | |
9. | Gal Klopčič | 1 |
Žiga Jerman | 1 |