Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Luka Letnar | 2003 | 14 | 10 |
Kristijan Bandur | 2005 | 10 | 8 |
Val Kmetič | 2003 | 6 | 5 |
Nik Podkrajšek | 2003 | 14 | 3 |
Žan Zupančič | 2000 | 11 | 3 |
Jan Širaj | 2002 | 9 | 3 |
Dennis Bandur | 2003 | 2 | 3 |
Amir Beganovič | 1994 | 1 | 3 |
Nejc Kotnik | 2003 | 9 | 2 |
Tadej Širaj | 1999 | 7 | 2 |
Suad Pehlić | 2000 | 10 | 1 |
Denis Adrovič | 2002 | 4 | 1 |
Daniel Grabovac | 1994 | 2 | 1 |
Aljaž Močnik | 2004 | 14 | 0 |
Jan Bartolj | 1999 | 12 | 0 |
Klemen Kranjec | 2003 | 12 | 0 |
Jasmin Dindič | 1991 | 9 | 0 |
Domen Kobal | 2003 | 8 | 0 |
Nejc Lun | 2003 | 7 | 0 |
Dino Bećić | 1999 | 4 | 0 |
Vito Novak | 1994 | 2 | 0 |
Matic Hrovat | 1989 | 2 | 0 |
Jakob Tomc | 2005 | 2 | 0 |
Gregor Črnugelj | 1989 | 1 | 0 |
Timon Popelar | 2003 | 1 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
FUTSAL KLUB TRZIN |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Letnar | 10 |
2. | Kristijan Bandur | 8 |
3. | Val Kmetič | 5 |
4. | Amir Beganovič | 3 |
Dennis Bandur | 3 | |
Jan Širaj | 3 | |
Žan Zupančič | 3 | |
Nik Podkrajšek | 3 | |
9. | Tadej Širaj | 2 |
Nejc Kotnik | 2 | |
11. | Daniel Grabovac | 1 |
Denis Adrovič | 1 | |
Suad Pehlić | 1 | |
Blaž Vodopivec | 1 |