Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Jakob Rems | 21 | 3 | 1 | 15 |
Benjamin Tušar | 16 | 1 | 0 | 16 |
Gašper Trdin | 12 | 1 | 0 | 14 |
Tod Ciuha | 10 | 1 | 0 | 15 |
Alan Muratagić | 9 | 4 | 0 | 14 |
Žiga Frank | 9 | 4 | 0 | 13 |
Lovro Trdin | 6 | 2 | 0 | 16 |
Žan Janež | 5 | 2 | 0 | 14 |
Marcel Zupančič | 4 | 1 | 0 | 16 |
Adel Avdić | 2 | 0 | 0 | 15 |
Nejc Berzelak | 2 | 1 | 0 | 15 |
Žan Kogovšek | 1 | 0 | 0 | 10 |
Đorđe Đorđević | 1 | 0 | 0 | 9 |
Erik Novak | 1 | 2 | 0 | 2 |
Luka Đorđević | 0 | 1 | 0 | 15 |
Tilen Jurca | 0 | 0 | 0 | 4 |
FK SILIKO |
---|
![]() |
Pri lipi 7B 1360 Vrhnika tel: fax: email: info@zavas-futsal.si www: www.zavas-futsal.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jakob Rems | 21 |
2. | Benjamin Tušar | 16 |
3. | Gašper Trdin | 12 |
4. | Tod Ciuha | 10 |
5. | Žiga Frank | 9 |
Alan Muratagić | 9 | |
7. | Lovro Trdin | 6 |
8. | Žan Janež | 5 |
9. | Marcel Zupančič | 4 |
10. | Nejc Berzelak | 2 |
Adel Avdić | 2 | |
12. | Erik Novak | 1 |
Đorđe Đorđević | 1 | |
Žan Kogovšek | 1 |