1.krog | 12.09.2025 | FK Dobrepolje | : | Futsal klub Dobovec | |
2.krog | 19.09.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | FK Dobrepolje | |
3.krog | 26.09.2025 | FK Dobrepolje | : | KMN Sevnica | |
4.krog | 03.10.2025 | ŠD FK Siliko | : | FK Dobrepolje | |
6.krog | 24.10.2025 | FK Dobrepolje | : | ŠD Extrem | |
7.krog | 31.10.2025 | FK Trzin | : | FK Dobrepolje | |
8.krog | 07.11.2025 | FK Dobrepolje | : | ŠD Mlinše | |
9.krog | 14.11.2025 | MNK Kix Ajdovščina | : | FK Dobrepolje | |
10.krog | 21.11.2025 | FK Dobrepolje | : | KMN Bronx Škofije | |
11.krog | 28.11.2025 | KMN Benedikt | : | FK Dobrepolje | |
12.krog | 05.12.2025 | Futsal klub Dobovec | : | FK Dobrepolje | |
13.krog | 12.12.2025 | FK Dobrepolje | : | KMN Oplast Kobarid | |
14.krog | KMN Sevnica | : | FK Dobrepolje | ||
15.krog | FK Dobrepolje | : | ŠD FK Siliko | ||
17.krog | ŠD Extrem | : | FK Dobrepolje | ||
18.krog | FK Dobrepolje | : | FK Trzin | ||
19.krog | ŠD Mlinše | : | FK Dobrepolje | ||
20.krog | FK Dobrepolje | : | MNK Kix Ajdovščina | ||
21.krog | KMN Bronx Škofije | : | FK Dobrepolje | ||
22.krog | FK Dobrepolje | : | KMN Benedikt |
FK DOBREPOLJE |
---|
![]() |
Videm 34 1312 Videm - Dobrepolje tel: fax: email: fsk.dobrepolje@gmail.com www: www.futsalklub-dobrepolje.com |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Futsal klub Dobovec | 0 | 0 |
![]() |
2 | FK Dobrepolje | 0 | 0 |
![]() |
3 | ŠD FK Siliko | 0 | 0 |
![]() |
4 | FK Trzin | 0 | 0 |
![]() |
5 | MNK Kix Ajdovščina | 0 | 0 |
![]() |
6 | KMN Benedikt | 0 | 0 |
![]() |
7 | KMN Bronx Škofije | 0 | 0 |
![]() |
8 | KMN Oplast Kobarid | 0 | 0 |
![]() |
9 | KMN Sevnica | 0 | 0 |
![]() |
10 | ŠD Extrem | 0 | 0 |
![]() |
11 | ŠD Mlinše | 0 | 0 |
![]() |