Igralec Goli Ru Rd Nastopi
Aleksander Stanić 18 4 0 16
Žiga Kneževič Mrak 13 2 0 13
Danis Hrgota 10 5 0 14
Tilen Cupin 8 1 0 15
Tilen Kamenčić 8 7 0 15
Patrik Valentič 2 2 0 13
Kristjan Hrastnik 1 0 0 9
Matija Tonejc 1 1 0 8
Jernej Peroša 1 0 0 8
Nik Kovačič 1 0 0 6
Rok Grželj 1 1 0 5
Mihail Pavlov 0 1 0 16
Bor Božič 0 0 0 14
Amel Ibrahimović 0 0 0 11
Andraž Jerman 0 0 0 9
Davor Stanišič 0 0 0 3
Lian Pucer 0 0 0 2
Alen Mordej 0 0 0 2
Amer Brkić 0 0 0 1
Srđan Lolić 0 1 0 1
Matej Zemljak 1 1 0 15
KMN BRONX ŠKOFIJE
Zgornje Škofije 99
6281 Škofije
tel: 05/654-90-79
fax: 041/338-996
email: info@fcbronx.si
www: www.fcbronx.si

STRELCI
1. Aleksander Stanić 18
2. Žiga Kneževič Mrak 13
3. Danis Hrgota 10
4. Tilen Kamenčić 8
Tilen Cupin 8
6. Patrik Valentič 2
7. Rok Grželj 1
Nik Kovačič 1
Jernej Peroša 1
Matija Tonejc 1
Kristjan Hrastnik 1
Matej Zemljak 1




DELI NA