Igralec Goli Ru Rd Nastopi
Aleksander Stanić 20 5 0 19
Žiga Kneževič Mrak 13 2 0 17
Danis Hrgota 12 7 0 18
Tilen Cupin 9 2 0 18
Tilen Kamenčić 9 7 0 18
Nik Kovačič 3 1 0 10
Patrik Valentič 2 2 0 14
Kristjan Hrastnik 1 0 0 11
Jernej Peroša 1 0 0 11
Matija Tonejc 1 1 0 8
Rok Grželj 1 2 0 7
Srđan Lolić 1 2 0 5
Mihail Pavlov 0 2 1 20
Bor Božič 0 0 0 17
Amel Ibrahimović 0 1 0 15
Andraž Jerman 0 1 0 12
Alen Mordej 0 0 0 3
Davor Stanišič 0 0 0 3
Lian Pucer 0 0 0 2
Amer Brkić 0 0 0 1
Alex Šapla 0 0 0 1
Matej Zemljak 1 1 0 17
KMN BRONX ŠKOFIJE
Zgornje Škofije 99
6281 Škofije
tel: 05/654-90-79
fax: 041/338-996
email: info@fcbronx.si
www: www.fcbronx.si

STRELCI
1. Aleksander Stanić 20
2. Žiga Kneževič Mrak 13
3. Danis Hrgota 12
4. Tilen Kamenčić 9
Tilen Cupin 9
6. Nik Kovačič 3
7. Patrik Valentič 2
8. Srđan Lolić 1
Rok Grželj 1
Matija Tonejc 1
Jernej Peroša 1
Kristjan Hrastnik 1
Matej Zemljak 1




DELI NA