1.krog | 12.09.2025 | ŠD Extrem | : | KMN Benedikt | |
2.krog | 19.09.2025 | KMN Benedikt | : | FK Trzin | |
3.krog | 26.09.2025 | ŠD Mlinše | : | KMN Benedikt | |
4.krog | 03.10.2025 | KMN Benedikt | : | MNK Kix Ajdovščina | |
5.krog | 10.10.2025 | KMN Bronx Škofije | : | KMN Benedikt | |
7.krog | 31.10.2025 | KMN Benedikt | : | Futsal klub Dobovec | |
8.krog | 07.11.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | KMN Benedikt | |
9.krog | 14.11.2025 | KMN Benedikt | : | KMN Sevnica | |
10.krog | 21.11.2025 | ŠD FK Siliko | : | KMN Benedikt | |
11.krog | 28.11.2025 | KMN Benedikt | : | FK Dobrepolje | |
12.krog | 05.12.2025 | KMN Benedikt | : | ŠD Extrem | |
13.krog | 12.12.2025 | FK Trzin | : | KMN Benedikt | |
14.krog | KMN Benedikt | : | ŠD Mlinše | ||
15.krog | MNK Kix Ajdovščina | : | KMN Benedikt | ||
16.krog | KMN Benedikt | : | KMN Bronx Škofije | ||
18.krog | Futsal klub Dobovec | : | KMN Benedikt | ||
19.krog | KMN Benedikt | : | KMN Oplast Kobarid | ||
20.krog | KMN Sevnica | : | KMN Benedikt | ||
21.krog | KMN Benedikt | : | ŠD FK Siliko | ||
22.krog | FK Dobrepolje | : | KMN Benedikt |
KMN BENEDIKT |
---|
![]() |
Čolnikov trg 9 2234 Benedikt tel: 031/389-867 fax: email: sijanec.andrej@siol.com www: www.kmn-benedikt.com |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Futsal klub Dobovec | 0 | 0 |
![]() |
2 | FK Dobrepolje | 0 | 0 |
![]() |
3 | ŠD FK Siliko | 0 | 0 |
![]() |
4 | FK Trzin | 0 | 0 |
![]() |
5 | MNK Kix Ajdovščina | 0 | 0 |
![]() |
6 | KMN Benedikt | 0 | 0 |
![]() |
7 | KMN Bronx Škofije | 0 | 0 |
![]() |
8 | KMN Oplast Kobarid | 0 | 0 |
![]() |
9 | KMN Sevnica | 0 | 0 |
![]() |
10 | ŠD Extrem | 0 | 0 |
![]() |
11 | ŠD Mlinše | 0 | 0 |
![]() |