2.krog | 19.09.2025 | KMN Sevnica | : | ŠD FK Siliko | |
3.krog | 26.09.2025 | FK Dobrepolje | : | KMN Sevnica | |
4.krog | 03.10.2025 | KMN Sevnica | : | ŠD Extrem | |
5.krog | 10.10.2025 | ŠD Trzin | : | KMN Sevnica | |
6.krog | 24.10.2025 | KMN Sevnica | : | ŠD Mlinše | |
7.krog | 31.10.2025 | MNK Kix Ajdovščina | : | KMN Sevnica | |
8.krog | 07.11.2025 | KMN Sevnica | : | KMN Bronx Škofije | |
9.krog | 14.11.2025 | KMN Benedikt | : | KMN Sevnica | |
10.krog | 21.11.2025 | KMN Sevnica | : | Futsal klub Dobovec | |
11.krog | 28.11.2025 | KMN Oplast Kobarid | : | KMN Sevnica | |
13.krog | 12.12.2025 | ŠD FK Siliko | : | KMN Sevnica | |
14.krog | KMN Sevnica | : | FK Dobrepolje | ||
15.krog | ŠD Extrem | : | KMN Sevnica | ||
16.krog | KMN Sevnica | : | ŠD Trzin | ||
17.krog | ŠD Mlinše | : | KMN Sevnica | ||
18.krog | KMN Sevnica | : | MNK Kix Ajdovščina | ||
19.krog | KMN Bronx Škofije | : | KMN Sevnica | ||
20.krog | KMN Sevnica | : | KMN Benedikt | ||
21.krog | Futsal klub Dobovec | : | KMN Sevnica | ||
22.krog | KMN Sevnica | : | KMN Oplast Kobarid |
KMN SEVNICA |
---|
![]() |
Radna 18 8294 Boštanj tel: 031/ 300 073 fax: email: zaksekmatej@gmail.com www: www.kmn-sevnica.si |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Futsal klub Dobovec | 0 | 0 |
![]() |
2 | FK Dobrepolje | 0 | 0 |
![]() |
3 | ŠD FK Siliko | 0 | 0 |
![]() |
4 | ŠD Trzin | 0 | 0 |
![]() |
5 | MNK Kix Ajdovščina | 0 | 0 |
![]() |
6 | KMN Benedikt | 0 | 0 |
![]() |
7 | KMN Bronx Škofije | 0 | 0 |
![]() |
8 | KMN Oplast Kobarid | 0 | 0 |
![]() |
9 | KMN Sevnica | 0 | 0 |
![]() |
10 | ŠD Extrem | 0 | 0 |
![]() |
11 | ŠD Mlinše | 0 | 0 |
![]() |