Leto rojstva: | 2002 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 01.10.2014 |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KMN Bronx Škofije - KIX Ajdovščina 6:3 | 40 | |||||||
3 | KIX Ajdovščina - KMN Bronx Škofije 4:2 | 40 | |||||||
5 | KMN Bronx Škofije - PJ Joco Benedikt 8:4 | 40 | |||||||
6 | FK Dobovec - KMN Bronx Škofije 5:3 | 40 | |||||||
8 | KMN Sevnica - KMN Bronx Škofije 2:5 | 40 | |||||||
9 | KMN Bronx Škofije - THE Nutrition Extrem 4:3 | 40 | |||||||
11 | KMN Bronx Škofije - KMN Oplast Kobarid 6:2 | 40 | |||||||
12 | KMN Bronx Škofije - FC Trzin Mobi Arena 11:6 | ![]() |
40 | ||||||
16 | PJ Joco Benedikt - KMN Bronx Škofije 2:3 | 40 | |||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.FSL | 1 | 0 | 0 | 280 | |||||
Futsal Pokal | 0 | 0 | 0 | 80 |
KMN BRONX ŠKOFIJE |
---|
![]() |
Zgornje Škofije 99 6281 Škofije tel: 05/654-90-79 fax: 041/338-996 email: info@fcbronx.si www: www.fcbronx.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Aleksander Stanić | ||
Žiga Kneževič Mrak | ||
Danis Hrgota | ||
Tilen Cupin | ||
Tilen Kamenčić | ||
Patrik Valentič | ||
Matija Tonejc | ||
Jernej Peroša | ||
Kristjan Hrastnik | ||
Nik Kovačič | ||
Rok Grželj | ||
Mihail Pavlov | ||
Bor Božič | ||
Amel Ibrahimović | ||
Andraž Jerman | ||
Davor Stanišič | ||
Lian Pucer | ||
Srđan Lolić | ||
Amer Brkić | ||
Alen Mordej | ||
24 | Matej Zemljak |