Leto rojstva: | 2002 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 09.09.2010 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadran Dekani - Tabor Sežana 3:1 | začetnih 11 | 61 | ||||||
1 | Košana - Tabor Sežana 0:3 | začetnih 11 | 63 | ||||||
2 | Izola - Tabor Sežana 0:3 | vstopil | 23 | ||||||
2 | Tabor Sežana - Dravinja 4:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
3 | Aluminij - Tabor Sežana 1:2 | začetnih 11 | 53 | ||||||
3 | Tabor Sežana - Drava Ptuj 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
4 | Tabor Sežana - Ilirija 1911 5:2 | vstopil | ![]() |
34 | |||||
5 | Tabor Sežana - Gorica 0:0 | začetnih 11 | 83 | ||||||
6 | Tabor Sežana - Beltinci Klima Tratnjek 3:0 | vstopil | 14 | ||||||
7 | Brinje Grosuplje - Tabor Sežana 2:2 | vstopil | 3 | ||||||
8 | Tabor Sežana - Rudar Velenje 1:1 | vstopil | 34 | ||||||
9 | Triglav Kranj - Tabor Sežana 3:2 | vstopil | 17 | ||||||
10 | Tabor Sežana - KetyEmmi&Impol Bistrica 0:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
11 | Drava Ptuj - Tabor Sežana 2:4 | ni vstopil | 0 | ||||||
12 | Slovan - Tabor Sežana 0:2 | vstopil | ![]() |
19 | |||||
13 | Tabor Sežana - Bilje 2:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
14 | Krka - Tabor Sežana 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
15 | Tabor Sežana - TKK Tolmin 3:1 | začetnih 11 | 62 | ||||||
16 | Tabor Sežana - Jadran Dekani 3:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1SNL- KOPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||
2.liga | 11 | 2 | 0 | 0 | 470 | ||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TABOR |
---|
![]() Stadion: Stadion Rajko Štolfa Sežana |
Kosovelova ulica 1C 6210 Sežana tel: 041 968 911, 031 500 680 fax: email: info@nktabor.si www: www.nktabor.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Krasimir Ivanov Todorov | ||
Federico Fitz-Anthony Rose | ||
Nikolay Zlatev | ||
Stanislav Hristov Petkov | ||
Kamal Bafounta | ||
Jens Buss | ||
Gabriele De Nuzzo | ||
Rashid Abdul Fuseini | ||
Trojan Maloku | ||
Mihajlo Pavlović | ||
Mauro Gomes Bandeira | ||
Jhon David Pajaro Berrio | ||
Nikola Emiliyanov Neychev | ||
Matevž Vrabec | ||
Martin Aščić Pijaža | ||
Vid Rupnik | ||
Noah Fernetti | ||
Ros Ukmar | ||
Samuel Henry Mbengue | ||
John, Celeste Makoumbou | ||
Miha Morelj | ||
Lev Gorec | ||
Miloš Medić | ||
Adnan Jakupović | ||
31 | Žiga Fermišek | |
13 | Mihael Briški | |
28 | Nik Fortuna | |
28 | Gašper Vodeb | |
Vid Štefanec | ||
21 | Tadej Tomažič | |
25 | Dino Stančič |