Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Pia Zupančič 2010 4 7
Neja Selan 2009 3 5
Maša Šegatin 2009 4 4
Pika Lamovšek 2009 4 2
Nejla Kajtazović 2009 4 2
Ema Melkić 2011 4 0
Naja Hasanić 2009 4 0
Ema Smrajc 2010 3 0
Ela Bolta Salihović 2010 2 0
Tijana Derajić 2010 2 0
Sara Proj Slatner 2010 1 0
Tanja Vukman 2008 1 0
Katarina Groznik Vrana 2010 0 0
Mija Perpar 2010 0 0
Nika Alina Lambergar 2009 0 0
Hana Vraničar 2010 0 0
Lavin Makuc 2012 0 0
Zoya Zabukovec 2010 0 0
Lana Malbaša 2010 0 0

ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA
Jarška cesta 63
1000 Ljubljana
tel:
fax:
email: boris.snedec@siol.net
www:

STRELCI
1. Pia Zupančič 7
2. Neja Selan 5
3. Maša Šegatin 4
4. Nejla Kajtazović 2
Pika Lamovšek 2




DELI NA