2. Slovenska futsal liga 2011-2012
Po zadnjem odigranem 22. krogu, 6.4.2012
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vuko Ljubljana | 20 | 17 | 1 | 2 | 108:56 | 52 | |
| 2. | KMN Slovenske Gorice | 20 | 12 | 4 | 4 | 112:82 | 40 | |
| 3. | KMN Sevnica | 20 | 9 | 5 | 6 | 69:67 | 32 | |
| 4. | ŠND Veplas Velenje | 20 | 9 | 5 | 6 | 72:66 | 32 | |
| 5. | ŠD Brezje | 20 | 9 | 4 | 7 | 75:67 | 31 | |
| 6. | Fragmat Extrem | 20 | 9 | 2 | 9 | 69:63 | 29 | |
| 7. | FSK Stripy | 20 | 8 | 4 | 8 | 73:78 | 28 | |
| 8. | KMN Velike Lašče | 20 | 7 | 4 | 9 | 93:90 | 25 | |
| 9. | Kebelj Mibus prevozi | 20 | 6 | 1 | 13 | 65:96 | 19 | |
| 10. | KMN Benedikt | 20 | 3 | 3 | 14 | 54:95 | 12 | |
| 11. | Tomaž Picerija Ozmec | 20 | 3 | 3 | 14 | 55:85 | 12 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vuko Ljubljana | 10 | 10 | 0 | 0 | 55:16 | 30 |
| 2. | Fragmat Extrem | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:27 | 19 |
| 3. | ŠD Brezje | 10 | 6 | 1 | 3 | 38:34 | 19 |
| 4. | KMN Velike Lašče | 10 | 6 | 1 | 3 | 47:35 | 19 |
| 5. | KMN Slovenske Gorice | 10 | 5 | 2 | 3 | 64:51 | 17 |
| 6. | FSK Stripy | 10 | 5 | 2 | 3 | 35:36 | 17 |
| 7. | KMN Sevnica | 10 | 4 | 4 | 2 | 37:36 | 16 |
| 8. | ŠND Veplas Velenje | 10 | 4 | 2 | 4 | 38:36 | 14 |
| 9. | Kebelj Mibus prevozi | 10 | 4 | 1 | 5 | 36:51 | 13 |
| 10. | KMN Benedikt | 10 | 2 | 3 | 5 | 33:42 | 9 |
| 11. | Tomaž Picerija Ozmec | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:37 | 7 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMN Slovenske Gorice | 10 | 7 | 2 | 1 | 48:31 | 23 |
| 2. | Vuko Ljubljana | 10 | 7 | 1 | 2 | 53:40 | 22 |
| 3. | ŠND Veplas Velenje | 10 | 5 | 3 | 2 | 34:30 | 18 |
| 4. | KMN Sevnica | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:31 | 16 |
| 5. | ŠD Brezje | 10 | 3 | 3 | 4 | 37:33 | 12 |
| 6. | FSK Stripy | 10 | 3 | 2 | 5 | 38:42 | 11 |
| 7. | Fragmat Extrem | 10 | 3 | 1 | 6 | 32:36 | 10 |
| 8. | Kebelj Mibus prevozi | 10 | 2 | 0 | 8 | 29:45 | 6 |
| 9. | KMN Velike Lašče | 10 | 1 | 3 | 6 | 46:55 | 6 |
| 10. | Tomaž Picerija Ozmec | 10 | 1 | 2 | 7 | 31:48 | 5 |
| 11. | KMN Benedikt | 10 | 1 | 0 | 9 | 21:53 | 3 |