| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 28.08.2007 |
| Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalcer Radomlje - Aluminij 1:2 | vstopil | 12 | ||||||
| 2 | Aluminij - Olimpija Ljubljana 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 3 | Mura - Aluminij 1:1 | vstopil | 30 | ||||||
| 3 | Brinje Grosuplje - Maribor 5:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 4 | Bravo - Aluminij 1:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 5 | Aluminij - Celje 2:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 5 | Fužinar Ravne - Aluminij 0:4 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 6 | Krka - Brinje Grosuplje 0:3 | vstopil | ![]() |
26 | |||||
| 6 | Domžale - Aluminij 0:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 7 | Aluminij - Koper 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 7 | Brinje Grosuplje - Dravinja 2:1 | vstopil | 31 | ||||||
| 8 | Gorica - Brinje Grosuplje 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 9 | Brinje Grosuplje - Krško Posavje 5:0 | začetnih 11 | 68 | ||||||
| 10 | Jesenice - Brinje Grosuplje 2:4 | začetnih 11 | 71 | ||||||
| 11 | Brinje Grosuplje - Jadran Dekani 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 12 | Tabor Sežana - Brinje Grosuplje 0:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 13 | Brinje Grosuplje - Kety Emmi&Impol Bistrica 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 14 | Nafta 1903 - Brinje Grosuplje 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 15 | Brinje Grosuplje - Bilje 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 16 | Brinje Grosuplje - Beltinci Klima Tratnjek 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 19 | Kalcer Radomlje - Aluminij 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 20 | Aluminij - Olimpija Ljubljana 1:2 | vstopil | 13 | ||||||
| 21 | Mura - Aluminij 0:3 | vstopil | 8 | ||||||
| 22 | Bravo - Aluminij 2:1 | začetnih 11 | 46 | ||||||
| 23 | Aluminij - Celje 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 25 | Aluminij - Koper 2:4 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 26 | Primorje - Aluminij 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 27 | Aluminij - Maribor 1:1 | vstopil | 2 | ||||||
| 28 | Aluminij - Kalcer Radomlje 1:2 | vstopil | 31 | ||||||
| 29 | Olimpija Ljubljana - Aluminij 2:1 | vstopil | 27 | ||||||
| 30 | Aluminij - Mura 2:1 | vstopil | 36 | ||||||
| 31 | Aluminij - Bravo 0:1 | začetnih 11 | ![]() |
69 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
| 1.liga | 10 | 0 | 1 | 0 | 274 | ||||
| 2.liga | 11 | 2 | 1 | 0 | 826 | ||||
| Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | ||||
| ALUMINIJ |
|---|
Stadion: Športni park Kidričevo |
|
Kajuhova 16 2325 Kidričevo tel: 02/787-22-21 fax: 02/787-21-07 email: nkaluminij@telemach.net www: www.nkaluminij.net |
| MOŠTVO |
|---|