print header
print

Državno prvenstvo liga EKIPA U 21-V 2009-2010

Po zadnjem odigranem 13. krogu, 4.4.2010

Igralec Klub Goli 6m/10m Avtogoli
Živko Blaž KMN Slovenske Gorice 54 1 0
Iskrač Roman KMN Dobovec 26 0 0
Jurančič Primož KMN Slovenske Gorice 22 0 0
Mordej Rok KMN Dobovec 20 0 0
Kranjčevič Matej KMN Sevnica 15 0 0
Marko Mitja KMN Slovenske Gorice 15 1 0
Hrovatič Aljaž KMN Dobovec 14 1 0
Mlinarič Tilen KMN Sevnica 14 0 0
Koprivnjak Luka KMN Sevnica 12 0 0
Padar Primož KMN Dobovec 12 0 0
Hasanbegović Nermin KMN Viktorbit 11 0 0
Kopun Alen KMN Benedikt 11 1 0
Kos Damjan KMN Sevnica 11 0 0
Mijatović Luka KMN Viktorbit 11 1 0
Džajić Dejan Pekarna Duh 10 1 0
Jenko Tilen KMN Viktorbit 10 0 0
Štamcar Dejan KMN Sevnica 10 0 0
Malek Samo FC Ptuj 9 0 0
Mikić Nedeljko KMN Viktorbit 9 0 0
Cverlin Goran KMN Dobovec 8 0 0
Josipović Goran Litija 8 0 0
Kolman Matija KMN Benedikt 8 0 0
Mesarič Alen Litija 8 0 0
Petek Primož FC Ptuj 7 0 0
Petrović Dragan KMN Viktorbit 7 0 1
Ploj Tomi KMN Benedikt 7 1 0
Solman Staš KMN Dobovec 7 0 1
Svržnjak Matej FC Ptuj 7 1 0
Gobec Rok KMN Slovenske Gorice 6 0 1
Ploj Dejan KMN Benedikt 6 0 0
Prettner Tom Litija 6 0 0
Radovanovič Rajko KMN Viktorbit 6 1 0
Stater Rok FC Ptuj 6 0 0
5 0 0
Belna David KMN Benedikt 5 1 0
Bratušek Davorin FC Ptuj 5 0 0
Hebar Gregor FC Ptuj 5 3 0
Jurša Aljaž KMN Slovenske Gorice 5 0 0
Katan Marko KMN Slovenske Gorice 5 0 0
Lorber Mitja KMN Slovenske Gorice 5 0 0
Bojanc Alen KMN Sevnica 4 0 0
Cverlin Davor KMN Dobovec 4 0 0
Durgutović Ismar KMN Viktorbit 4 0 0
Gavrič Dejan Litija 4 0 0
Krička Stojan KMN Viktorbit 4 1 0
Macanović Adil Litija 4 0 0
Harl Žan KMN Slovenske Gorice 3 0 0
Jenčič Rok KMN Sevnica 3 0 0
Krajnc Simon KMN Dobovec 3 0 0
Luskar Matic Pekarna Duh 3 0 0
Pernat Roki KMN Benedikt 3 0 0
Bačovnik Matej Pekarna Duh 2 0 0
Brumen Kristijan FC Ptuj 2 0 0
Bučar Borut Litija 2 0 0
Gorogranc Matjaž Pekarna Duh 2 0 0
Ketiš Boštjan KMN Benedikt 2 0 0
Knez Rok Litija 2 0 0
Kokol Denis KMN Benedikt 2 0 0
Kolenc Aljaž KMN Dobovec 2 0 0
Munjakovič Alen KMN Viktorbit 2 0 0
Parič Dino KMN Viktorbit 2 0 0
Rola Jernej KMN Benedikt 2 0 0
Šket Jaka KMN Dobovec 2 0 0
Vrhovec Gašper Litija 2 0 0
Bezjak Tadej KMN Slovenske Gorice 1 0 0
Borenovič Dejan Litija 1 0 0
Boršić Marjan KMN Dobovec 1 0 0
Bratuša Rok KMN Sevnica 1 0 0
Čirić Dejan KMN Viktorbit 1 0 0
Čuček Jan FC Ptuj 1 0 0
Fetić Alen KMN Viktorbit 1 0 1
Ivančič Denis FC Ptuj 1 0 0
Jović Josip Litija 1 0 1
Kugler Aljaž KMN Sevnica 1 0 0
Mordej Alen KMN Dobovec 1 0 0
Osredkar Matevž Litija 1 0 0
Pavič Lorenco KMN Dobovec 1 0 0
Pintarič Simon KMN Benedikt 1 0 0
Radič Jan Litija 1 0 0
Rožmarin Samo KMN Slovenske Gorice 1 0 0
Saše Blaž FC Ptuj 1 0 0
Smrekar Žiga Litija 1 0 0
Sušec Jure Pekarna Duh 1 0 0
Štikovac Denis Litija 1 0 0
Pečečnik Peter Pekarna Duh 0 0 1

nazaj