Državno prvenstvo U18 2009-2010 skupina D
Po zadnjem odigranem 4. krogu, 23.1.2010
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bioterme Mala Nedelja | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:7 | 16 | |
| 2. | KMN Tomaž | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:16 | 10 | |
| 3. | FC Ptuj | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 | |
| 4. | FSK Kebelj | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:18 | 1 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bioterme Mala Nedelja | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 10 |
| 2. | FC Ptuj | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 3. | KMN Tomaž | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 |
| 4. | FSK Kebelj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bioterme Mala Nedelja | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2. | KMN Tomaž | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
| 3. | FSK Kebelj | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | 1 |
| 4. | FC Ptuj | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |