Državno prvenstvo U18 2009-2010 skupina B
Po zadnjem odigranem 4. krogu, 23.1.2000
| Igralec | Klub | Goli | 6m/10m | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|
| Vulikič Dani | KMN Oplast Kobarid | 7 | 0 | 0 |
| Čavka Dejan | KMN Gorica | 5 | 0 | 0 |
| Uršič Jure | KMN Oplast Kobarid | 5 | 0 | 0 |
| Berginc Erik | KMN Oplast Kobarid | 4 | 0 | 0 |
| Sluga Aljaž | Kix Ajdovščina | 4 | 0 | 0 |
| Vetrih Gabrijel | Kix Ajdovščina | 4 | 0 | 0 |
| Gašperut Aleš | KMN Oplast Kobarid | 3 | 0 | 0 |
| Štendler Tilen | Puntar Casino Safir | 3 | 0 | 0 |
| Uršič Aljaž | KMN Oplast Kobarid | 3 | 0 | 0 |
| Brunčič David | KMN Oplast Kobarid | 2 | 0 | 0 |
| Jeremić Marko | KMN Gorica | 2 | 0 | 0 |
| Marcik Dejvid | KMN Gorica | 2 | 0 | 0 |
| Zalašček Nino | Puntar Casino Safir | 2 | 0 | 0 |
| Bone Andraž | Kix Ajdovščina | 1 | 0 | 0 |
| Česnik Andrej | Kix Ajdovščina | 1 | 0 | 0 |
| Česnik Tomaž | Kix Ajdovščina | 1 | 0 | 0 |
| Kuštrin Klemen | Puntar Casino Safir | 1 | 0 | 0 |
| Melihen Dean | Puntar Casino Safir | 1 | 0 | 0 |
| Nikolov Stojanche | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
| Rutar David | Puntar Casino Safir | 1 | 0 | 0 |
| Suloski Senat | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
| Vidič Žiga | Puntar Casino Safir | 1 | 0 | 0 |
| Vidmar Tine | Kix Ajdovščina | 1 | 0 | 0 |
| Fabčič Kristijan | Kix Ajdovščina | 0 | 0 | 1 |
nazaj