Državno prvenstvo U18 2009-2010 skupina B
Po zadnjem odigranem 4. krogu, 23.1.2000
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMN Oplast Kobarid | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:12 | 16 | |
| 2. | Kix Ajdovščina | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:16 | 7 | |
| 3. | Puntar Casino Safir | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:12 | 6 | |
| 4. | KMN Gorica | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:22 | 6 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMN Oplast Kobarid | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 |
| 2. | KMN Gorica | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:12 | 6 |
| 3. | Kix Ajdovščina | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
| 4. | Puntar Casino Safir | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMN Oplast Kobarid | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:9 | 10 |
| 2. | Puntar Casino Safir | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:8 | 3 |
| 3. | Kix Ajdovščina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 4. | KMN Gorica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |