Državno prvenstvo U18 2009-2010 skupina A
Po zadnjem odigranem 5. krogu, 23.1.2010
| Igralec | Klub | Goli | 6m/10m | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|
| Papič Žan | Casino Safir | 8 | 0 | 0 |
| Ninkovič Džimi | Casino Safir | 7 | 0 | 0 |
| Junuzovič Jasmin | Casino Safir | 5 | 0 | 0 |
| Lapornik Matjaž | Tomi Press Bronx | 5 | 0 | 0 |
| Ćumurdžić Ivan | Casino Safir | 4 | 0 | 0 |
| Mesarec Klemen | Tomi Press Bronx | 4 | 0 | 0 |
| Pincin Patrik | MNK-CPC Black&White | 4 | 0 | 0 |
| Antič Uroš | Casino Safir | 3 | 0 | 0 |
| Božič Deni | Casino Safir | 3 | 0 | 0 |
| Čeh Gregor | Izola | 3 | 0 | 0 |
| Mujkič Edi | MNK-CPC Black&White | 3 | 0 | 0 |
| Steffe Andrej | MNK-CPC Black&White | 3 | 0 | 0 |
| Baša MArtin | Casino Safir | 2 | 0 | 0 |
| Markežič Enej | MNK-CPC Black&White | 2 | 0 | 0 |
| Stjepanovič Aleksandar | Casino Safir | 2 | 0 | 0 |
| Škamperle Kukec Nejc | Casino Safir | 2 | 0 | 0 |
| Zerbo Primož | MNK-CPC Black&White | 2 | 0 | 0 |
| Bukovac Peter | Tomi Press Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Hodžič Jasmin | Izola | 1 | 0 | 0 |
| Kocjančič Irvin | Tomi Press Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Markežič Mitja | Tomi Press Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Mujkič Deni | Izola | 1 | 0 | 0 |
| Tatić Denis | MNK-CPC Black&White | 1 | 0 | 0 |
| Trajanov Robert | MNK-CPC Black&White | 1 | 0 | 0 |
| Pavič Emanuell | Tomi Press Bronx | 0 | 0 | 1 |
nazaj