Državno prvenstvo U18 2009-2010 skupina A
Po zadnjem odigranem 5. krogu, 23.1.2010
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casino Safir | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:10 | 18 | |
| 2. | Tomi Press Bronx | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:13 | 9 | |
| 3. | MNK-CPC Black&White | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:18 | 9 | |
| 4. | Izola | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:34 | 0 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casino Safir | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 9 |
| 2. | MNK-CPC Black&White | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 3 |
| 3. | Tomi Press Bronx | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 4. | Izola | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casino Safir | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:7 | 9 |
| 2. | Tomi Press Bronx | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
| 3. | MNK-CPC Black&White | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 4. | Izola | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 |