Državno prvenstvo U 13 2009-2010
Po zadnjem odigranem 10. krogu, 20.2.2010
| Igralec | Klub | Goli | 6m/10m | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|
| Adamič Niko | Extrem Sodražica | 33 | 1 | 0 |
| Lipušček Žiga | NK Tolmin | 29 | 0 | 0 |
| Davidović Milojica Robert | Fiziocenter Litija | 24 | 1 | 0 |
| Panikvar Marko | FC Ptuj | 22 | 0 | 0 |
| Turk Teo | Extrem Sodražica | 22 | 0 | 0 |
| Hreljič Denis | FC Ptuj | 20 | 0 | 0 |
| Marić Miha | Extrem Sodražica | 20 | 0 | 0 |
| Perše Matic | NK Tolmin | 20 | 0 | 0 |
| Jarc Matija | NK Tolmin | 19 | 0 | 0 |
| Elšnik Timotej | FC Ptuj | 14 | 0 | 0 |
| Maher Tine | KMN Slovenske Gorice | 14 | 0 | 0 |
| Glač Robert | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 11 | 0 | 0 |
| Kanalec Aljaž | NK Tolmin | 11 | 0 | 0 |
| Hegedič Daniel | KMN Slovenske Gorice | 10 | 0 | 0 |
| Jerončič Žiga | NK Tolmin | 9 | 0 | 0 |
| Mesarec Tilen | KMN Slovenske Gorice | 9 | 0 | 0 |
| Kavčič Matija | NK Tolmin | 8 | 0 | 0 |
| Konavec Gašper | KMN Oplast Kobarid | 8 | 0 | 0 |
| Rupnik Jaka | Tomi Press Bronx | 8 | 0 | 0 |
| Šturm Jani | NK Tolmin | 8 | 0 | 0 |
| Kararić Enes | Fiziocenter Litija | 7 | 0 | 0 |
| Petek Žan | FC Ptuj | 7 | 0 | 0 |
| Štefić Rok | Tomi Press Bronx | 7 | 0 | 0 |
| Bajramović Alen | NK Tolmin | 6 | 0 | 0 |
| Cvetkovič Luka | Tomi Press Bronx | 6 | 0 | 0 |
| Dobnik Matic | FC Ptuj | 6 | 0 | 0 |
| Jere Aljaž | Litija | 6 | 0 | 0 |
| Mihelič Gašper | Extrem Sodražica | 6 | 0 | 0 |
| Milec Matic | FC Ptuj | 6 | 0 | 0 |
| Ponebšek Kristjan | Litija | 6 | 0 | 0 |
| Ručna Domen | KMN Oplast Kobarid | 6 | 1 | 0 |
| Burnić Denis | Fiziocenter Litija | 5 | 0 | 0 |
| Levstek Žan | Extrem Sodražica | 5 | 0 | 0 |
| Perpar Jan | Litija | 5 | 0 | 0 |
| Bambič Aljaž | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 4 | 0 | 0 |
| Boškin Patrik | Tomi Press Bronx | 4 | 0 | 0 |
| Klobučar Amadej | KMN Oplast Kobarid | 4 | 0 | 0 |
| Krže Gašper | Extrem Sodražica | 4 | 0 | 0 |
| Oblak Klemen | Extrem Sodražica | 4 | 0 | 0 |
| Kučinič Patrick | Tomi Press Bronx | 3 | 0 | 0 |
| Lovrenčič Tjaž | KMN Slovenske Gorice | 3 | 0 | 0 |
| Lovšin Jan | Extrem Sodražica | 3 | 0 | 0 |
| Nikolov Nikola | Tomi Press Bronx | 3 | 0 | 0 |
| Rejec Miha | NK Tolmin | 3 | 0 | 0 |
| Vrhovec Nejc | Litija | 3 | 0 | 0 |
| Žužić Dejan | Litija | 3 | 0 | 1 |
| Ahačevčič Jon | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 2 | 0 | 0 |
| Babič Luka | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 2 | 0 | 0 |
| Črne Jan | Litija | 2 | 0 | 0 |
| Gregorčič Tomaž | KMN Oplast Kobarid | 2 | 0 | 0 |
| Janžekovič Luka | FC Ptuj | 2 | 0 | 0 |
| Kovač Enej | KMN Oplast Kobarid | 2 | 0 | 0 |
| Kurnik Žan | KMN Slovenske Gorice | 2 | 0 | 0 |
| Petrič Žan | KMN Slovenske Gorice | 2 | 0 | 0 |
| Potočar Klemen | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 2 | 0 | 0 |
| Stojanov David | Tomi Press Bronx | 2 | 0 | 0 |
| Taužič Mihael | KMN Slovenske Gorice | 2 | 0 | 0 |
| Tegel Kristjan | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 2 | 0 | 0 |
| Turk Blaž | KMN Slovenske Gorice | 2 | 0 | 0 |
| Uršič David | KMN Oplast Kobarid | 2 | 0 | 0 |
| Zorec Erik | FC Ptuj | 2 | 0 | 0 |
| Bajc Luka | NK Tolmin | 1 | 0 | 0 |
| Crepulja Dejan | Litija | 1 | 0 | 1 |
| Damiš Tilen | KMN Slovenske Gorice | 1 | 0 | 0 |
| Gerk Mihael | Tomi Press Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Gorenc Entoni | Tomi Press Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Jesenek Gašper | FC Ptuj | 1 | 0 | 0 |
| Kacjan Timotej | FC Ptuj | 1 | 0 | 0 |
| Klinc Matevž | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 1 | 0 | 0 |
| Kožar Sašo | Extrem Sodražica | 1 | 0 | 0 |
| Krajnc Blaž | Extrem Sodražica | 1 | 0 | 0 |
| Kurinčič Anže | KMN Oplast Kobarid | 1 | 0 | 0 |
| Lah David | KMN Oplast Kobarid | 1 | 0 | 0 |
| Perger Jure | FC Ptuj | 1 | 0 | 0 |
| Primc David | Fiziocenter Litija | 1 | 0 | 0 |
| Pušić Davor | Fiziocenter Litija | 1 | 0 | 0 |
| Skočir Kevin | KMN Oplast Kobarid | 1 | 0 | 0 |
| Štrekelj Martin | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 1 | 0 | 0 |
| Tomažič Nik | Litija | 1 | 0 | 0 |
| Vodičar David | ŠD Kompolje - Dobrepolje | 1 | 0 | 0 |
| Indof Nik | Litija | 0 | 0 | 1 |
nazaj