Futsal pokal SELECT 2009-2010
Po zadnjem odigranem 2. krogu, 17.11.2009
| Igralec | Klub | Goli | 6m/10m | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|
| Božič Slaviša | KMN Gorica | 6 | 1 | 0 |
| Osredkar Igor | Litija | 5 | 0 | 0 |
| Radišković Slaven | KMN Gorica | 5 | 0 | 0 |
| Simič Dejan | Litija | 5 | 0 | 0 |
| Žalac Michel | Weber | 5 | 0 | 0 |
| Mordej Rok | KMN Dobovec | 4 | 0 | 0 |
| Pertič Damir | Litija | 4 | 0 | 0 |
| Vojsk Matjaž | KMN Dobovec | 4 | 0 | 0 |
| Zorč Primož | Oplast Kobarid | 4 | 1 | 0 |
| Drobnič Gorazd | Litija | 3 | 0 | 0 |
| Kovač Bojan | Oplast Kobarid | 3 | 3 | 0 |
| Kovačec Alen | KMN Dobovec | 3 | 2 | 0 |
| Lenarčič Jure | Oplast Kobarid | 3 | 1 | 0 |
| Melink Benjamin | Puntar Casino Safir | 3 | 1 | 0 |
| Ručna Jani | Oplast Kobarid | 3 | 1 | 1 |
| Stres Peter | KMN Dobovec | 3 | 0 | 0 |
| Artner Damjan | Weber | 2 | 0 | 0 |
| Brkić Siniša | Puntar Casino Safir | 2 | 1 | 0 |
| Brozina Borut | Tomi Press Bronx | 2 | 0 | 0 |
| Drobne Sebastijan | KMN Sevnica | 2 | 0 | 0 |
| Fetić Alen | KMN Viktorbit | 2 | 0 | 0 |
| Hrovatič Aljaž | KMN Dobovec | 2 | 0 | 0 |
| Hrvatin Marko | Izola | 2 | 0 | 0 |
| Kos Damjan | KMN Sevnica | 2 | 0 | 0 |
| Kugler Drago | Pekarna Duh | 2 | 0 | 0 |
| Laharnar Aljaž | Puntar Casino Safir | 2 | 0 | 0 |
| Osojnik Miha | Litija | 2 | 0 | 0 |
| Povše Jernej | KMN Sevnica | 2 | 0 | 0 |
| Simeunović Milivoje | Litija | 2 | 0 | 0 |
| Sukanović Sadmir | KMN Gorica | 2 | 0 | 0 |
| Šnofl Davorin | KMN Dobovec | 2 | 0 | 0 |
| Todić Jovica | Izola | 2 | 0 | 0 |
| Uršič Boštjan | Puntar Casino Safir | 2 | 1 | 0 |
| Barkovič Sandi | KMN Sevnica | 1 | 0 | 0 |
| Bizjak Sebastjan | Kix Ajdovščina | 1 | 0 | 0 |
| Bombač Matej | Casino Safir Divača | 1 | 0 | 0 |
| Brus Tine | Tomi Press Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Durgutović Ismar | KMN Viktorbit | 1 | 0 | 0 |
| Đukić Dalibor | Tomi Press Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Emeršič Ian | Krona Bar Ptuj | 1 | 0 | 0 |
| Gačnik Robert | KMN Sevnica | 1 | 0 | 0 |
| Hebar Gregor | Krona Bar Ptuj | 1 | 0 | 0 |
| Janjič Marko | Izola | 1 | 0 | 0 |
| Josipović Goran | Litija | 1 | 0 | 0 |
| Kapun Tine | Izola | 1 | 0 | 0 |
| Koprivnjak Luka | KMN Sevnica | 1 | 0 | 0 |
| Kosi Damjan | KMN ŠD Grlava | 1 | 0 | 0 |
| Kragelj Igor | Puntar Casino Safir | 1 | 1 | 0 |
| Kristan Borut | Litija | 1 | 0 | 0 |
| Kroflič Uroš | KMN Dobovec | 1 | 0 | 0 |
| Kurnik Danilo | FC Maribor Branik | 1 | 0 | 0 |
| Lazarević Đoša | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
| Malenšek Maksi | Izola | 1 | 0 | 0 |
| Midžan Emir | Weber | 1 | 0 | 0 |
| Milanič Tjaš | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
| Novak Jan | Izola | 1 | 0 | 0 |
| Pantić Danijel | Litija | 1 | 0 | 0 |
| Peljhan Blaž | Izola | 1 | 0 | 0 |
| Pešec Gregor | KMN Sevnica | 1 | 0 | 0 |
| Pirc Dejan | KMN Sevnica | 1 | 0 | 0 |
| Repinc Damir | KMN Dobovec | 1 | 0 | 0 |
| Rosič Gaj | Puntar Casino Safir | 1 | 0 | 0 |
| Sovdat Jaka | Oplast Kobarid | 1 | 0 | 0 |
| Šabeder Simon | FC Maribor Branik | 1 | 0 | 0 |
| Širok Anže | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
| Štih Anže | Oplast Kobarid | 1 | 0 | 0 |
| Tokić Darko | Litija | 1 | 1 | 0 |
| Uršič Rajko | Oplast Kobarid | 1 | 1 | 0 |
| Vodopivec Egon | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
nazaj