Futsal 2. SFL KONČNICA
Po zadnjem odigranem 8. krogu, 3.12.2010
| Igralec | Klub | Goli | 6m/10m | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|
| Mordej Rok | KMN Dobovec | 147 | 2 | 0 |
| Drobne Sebastijan | KMN Dobovec | 142 | 4 | 0 |
| Hrvatin Marko | KMN Bronx | 136 | 8 | 0 |
| Metulj Blaž | KMN Nazarje Glin | 124 | 8 | 0 |
| Živko Blaž | KMN Slovenske gorice | 124 | 6 | 1 |
| Klemenčič Bojan | KMN Slovenske gorice | 97 | 2 | 1 |
| Osredkar Igor | KMN Lesna industrija Litija | 96 | 1 | 1 |
| Ručna Borut | KMN Puntar Kneža | 88 | 2 | 0 |
| Pantić Danijel | KMN Lesna industrija Litija | 85 | 2 | 0 |
| Pukšič Danilo | KMN Benedikt | 80 | 4 | 0 |
| Brus Tine | KMN Bronx | 79 | 15 | 0 |
| Goranovič Slaviša | KMN Izola | 79 | 3 | 1 |
| Marko Mitja | KMN Zavrh | 79 | 4 | 1 |
| Midžan Emir | FSK STRIPY | 78 | 5 | 1 |
| Čujec Kristjan | KMN Puntar Kneža | 77 | 12 | 1 |
| Hrovatič Aljaž | KMN Dobovec | 77 | 2 | 0 |
| Vrhovec Gašper | KMN Lesna industrija Litija | 76 | 1 | 1 |
| Ručna Jani | KMN ŠD Kobarid | 74 | 13 | 1 |
| Sukanović Sadmir | KMN Gorica | 73 | 2 | 0 |
| Kordiš Jure | ŠD Extreme | 69 | 1 | 0 |
| Kupčič Boštjan | ŠD FC Ptuj | 69 | 2 | 0 |
| Pertič Damir | KMN Lesna industrija Litija | 69 | 4 | 0 |
| Vrabel Aleš | KMN FC Maribor Branik | 66 | 0 | 0 |
| Šnofl Davorin | KMN Benedikt | 65 | 1 | 0 |
| Novak Jan | KMN Izola | 62 | 2 | 0 |
| Trkman Matjaž | MNK KIX Ajdovščina | 62 | 0 | 0 |
| Zorč Primož | KMN ŠD Kobarid | 60 | 4 | 0 |
| Brkić Siniša | KMN Viktorbit | 57 | 5 | 1 |
| Drobnič Gorazd | KMN Lesna industrija Litija | 56 | 3 | 2 |
| Uršič Boštjan | KMN Puntar Kneža | 53 | 8 | 1 |
| Mihelič Mitja | KMN Finalist Divača | 52 | 0 | 0 |
| Rosič Gaj | KMN ŠD Kobarid | 52 | 6 | 0 |
| Adamič Niko | ŠD Extreme | 51 | 1 | 0 |
| Klinc Jurček | ŠD Kebelj | 51 | 8 | 0 |
| Osojnik Miha | KMN Bronx | 50 | 2 | 1 |
| Širok Anže | KMN Gorica | 49 | 0 | 1 |
| Brozina Borut | KMN Bronx | 48 | 0 | 0 |
| Fridrih Gorazd | ŠD Kebelj | 48 | 1 | 0 |
| Goričan David | KMN Tomaž | 48 | 3 | 1 |
| Pešec Gregor | KMN Sevnica | 47 | 1 | 0 |
| Štendler Tilen | KMN Puntar Kneža | 47 | 0 | 2 |
| Kroflič Uroš | KMN Dobovec | 46 | 3 | 0 |
| Iskrač Roman | KMN Dobovec | 45 | 0 | 0 |
| Laharnar Aljaž | KMN Puntar Kneža | 45 | 2 | 0 |
| Sovdat Jaka | KMN ŠD Kobarid | 45 | 1 | 0 |
| Vojsk Matjaž | KMN Dobovec | 45 | 0 | 0 |
| Gregorič Matej | ŠD Extreme | 44 | 2 | 1 |
| Marn Blaž | FSK STRIPY | 44 | 6 | 2 |
| Božič Slaviša | KMN Gorica | 43 | 7 | 0 |
| Kovač Bojan | KMN ŠD Kobarid | 43 | 10 | 0 |
| Kurtić Nenad | KMN Finalist Divača | 43 | 2 | 1 |
| Stres Peter | KMN Dobovec | 43 | 0 | 0 |
| Firer Ivan | KMN Dobovec | 42 | 0 | 0 |
| Janeš Gregor | ŠD Extreme | 42 | 2 | 0 |
| Ploj Dejan | KMN Benedikt | 42 | 0 | 0 |
| Sovič Matej | KMN Mala Nedelja I | 42 | 0 | 0 |
| Šemenc Jure | KMN Nazarje Glin | 42 | 0 | 1 |
| Šemenc Klemen | KMN Nazarje Glin | 42 | 0 | 0 |
| Vasiljevič Gorazd | KMN Puntar Kneža | 42 | 2 | 0 |
| Lipušček Žiga | Tolmin | 41 | 0 | 0 |
| Melink Benjamin | KMN Puntar Kneža | 41 | 2 | 0 |
| Radišković Slaven | KMN Izola | 41 | 0 | 0 |
| Jurančič Primož | KMN Slovenske gorice | 40 | 0 | 0 |
| Kupčič Sašo | ŠD FC Ptuj | 40 | 4 | 0 |
| Kurinčič Jan | KMN ŠD Kobarid | 40 | 0 | 0 |
| Simič Dejan | KMN Lesna industrija Litija | 40 | 0 | 0 |
| Žarič Dražen | KMN Puntar Kneža | 40 | 0 | 0 |
| Leban Saša | KMN ŠD Kobarid | 39 | 1 | 0 |
| Lenarčič Jure | KMN ŠD Kobarid | 39 | 2 | 0 |
| Fetić Alen | KMN Lesna industrija Litija | 38 | 2 | 0 |
| Lakošeljac Valdi | KMN Izola | 38 | 3 | 0 |
| Rusmir Rade | KMN Živex | 38 | 0 | 0 |
| Uršič Rajko | KMN ŠD Kobarid | 38 | 4 | 1 |
| Kamenšek Franci | KMN Tomaž | 37 | 7 | 0 |
| Lovrenčič Viljem | KMN Benedikt | 37 | 0 | 0 |
| Bašić Asmir | MNK KIX Ajdovščina | 36 | 0 | 0 |
| Damiš Jernej | KMN Slovenske gorice | 36 | 0 | 1 |
| Ibrišimović Denis | KMN Finalist Divača | 36 | 2 | 0 |
| Suhopoljac Nermin | KMN Bronx | 36 | 2 | 3 |
| Kugler Drago | KMN Nazarje Glin | 35 | 1 | 0 |
| Mori Ervin | KMN Duplek | 35 | 0 | 1 |
| Ponjavič Dragan | KMN FC Maribor Branik | 35 | 0 | 0 |
| Štih Anže | KMN ŠD Kobarid | 35 | 1 | 0 |
| Videčnik Franc | ŠD Kebelj | 35 | 3 | 0 |
| Jug Andraž | KMN ŠD Kobarid | 34 | 0 | 0 |
| Kralj Dejan | KMN Tomaž | 34 | 4 | 0 |
| Mesarič Alen | KMN Lesna industrija Litija | 34 | 0 | 0 |
| Repinc Damir | KMN Dobovec | 34 | 0 | 1 |
| Žmavc Damjan | KMN Cerkvenjak | 34 | 0 | 1 |
| Gajser Davor | KMN FC Maribor Branik | 33 | 5 | 0 |
| Josipović Goran | KMN Lesna industrija Litija | 33 | 0 | 0 |
| Lazarević Đoša | KMN Izola | 33 | 0 | 1 |
| Likar Bojan | MNK KIX Ajdovščina | 33 | 1 | 1 |
| Bombač Matej | KMN Finalist Divača | 32 | 0 | 0 |
| Emeršič Ian | ŠD FC Ptuj | 32 | 7 | 0 |
| Janjič Marko | KMN Izola | 32 | 2 | 0 |
| Kejžar Boris | KMN Ratitovec | 31 | 2 | 0 |
| Kolman Matija | KMN FC Maribor Branik | 31 | 0 | 2 |
| Rutar Matjaž | KMN Puntar Kneža | 31 | 1 | 0 |
| Davidović Milojica Robert | KMN Lesna industrija Litija | 30 | 1 | 0 |
| Horvat Tomislav | KMN ŠD Kobarid | 30 | 0 | 1 |
| Rošić David | FSK STRIPY | 30 | 1 | 0 |
| Rutar Andrej | KMN Puntar Kneža | 30 | 0 | 1 |
| Simeunović Milivoje | KMN Lesna industrija Litija | 30 | 1 | 0 |
| Čuček Jure | KMN Cerkvenjak | 29 | 0 | 0 |
| Lašič Zavadlal Aleš | KMN Slovenske gorice | 29 | 0 | 0 |
| Mirković Dragan | KMN Izola | 29 | 1 | 2 |
| Njemčevič Adnan | ŠKD Krt Ilirska Bistrica | 29 | 3 | 0 |
| Povše Jernej | KMN Sevnica | 29 | 0 | 1 |
| Vajić Nebojša | KMN Bronx | 29 | 2 | 0 |
| Bezjak Tadej | KMN Slovenske gorice | 28 | 0 | 1 |
| Grželj Rok | KMN Finalist Divača | 28 | 2 | 0 |
| Korada Matjaž | KMN Finalist Divača | 28 | 0 | 1 |
| Kurnik Danilo | KMN Benedikt | 28 | 1 | 0 |
| Ninkovič Džimi | KMN Finalist Divača | 28 | 0 | 0 |
| Rob Aleš | KMN Tomaž | 28 | 2 | 0 |
| Štamcar Dejan | KMN Sevnica | 28 | 1 | 0 |
| Fridrih Kristijan | ŠD Kebelj | 27 | 5 | 0 |
| Fujs Danijel | KMN Benedikt | 27 | 0 | 0 |
| Kojadinović Milan | FSK STRIPY | 27 | 1 | 0 |
| Koprivnjak Luka | KMN Sevnica | 27 | 2 | 2 |
| Preininger Igor | KMN Martinišče | 27 | 0 | 0 |
| Račič Matic | KMN Lesna industrija Litija | 27 | 0 | 0 |
| Solman Staš | KMN Dobovec | 27 | 0 | 1 |
| Vodopivec Egon | KMN Gorica | 27 | 0 | 2 |
| Žalac Michel | KMN Viktorbit | 27 | 0 | 0 |
| Curkić Elvir | KMN FC Maribor Branik | 26 | 0 | 1 |
| Česen Anže | FSK STRIPY | 26 | 1 | 1 |
| Fras Uroš | KMN Zavrh | 26 | 0 | 0 |
| Gajser Tomaž | KMN Dobovec | 26 | 1 | 0 |
| Kolar Andrej | KMN Nazarje Glin | 26 | 0 | 1 |
| Meš Dragan | KMN Izola | 26 | 0 | 0 |
| Milanič Tjaš | MNK KIX Ajdovščina | 26 | 5 | 1 |
| Turk Teo | ŠD Extreme | 26 | 0 | 0 |
| Vulikič Dani | KMN ŠD Kobarid | 26 | 0 | 0 |
| Adrinjek Milan | KMN Dobovec | 25 | 0 | 0 |
| Bedek Matic | ŠKD Krt Ilirska Bistrica | 25 | 0 | 0 |
| Bešter Aleš | KMN Ratitovec | 25 | 2 | 1 |
| Čampa Miha | FSK STRIPY | 25 | 5 | 2 |
| Klinc Gregor | Futsal klub Dobrepolje | 25 | 1 | 0 |
| Kristan Borut | KMN Lesna industrija Litija | 25 | 1 | 1 |
| Lazicani Albert | FSK STRIPY | 25 | 0 | 0 |
| Okič Suvad | ŠD Extreme | 25 | 1 | 1 |
| Panikvar Marko | ŠD FC Ptuj | 25 | 0 | 0 |
| Bohinec Dušan | KMN Tomaž | 24 | 0 | 0 |
| Gavrič Dejan | KMN Lesna industrija Litija | 24 | 0 | 0 |
| Hreljič Denis | ŠD FC Ptuj | 24 | 0 | 0 |
| Stergar Bojan | KMN Slovenske gorice | 24 | 2 | 1 |
| Vujić Draženko | KMN Izola | 24 | 1 | 0 |
| Bizjak Boštjan | FSK STRIPY | 23 | 1 | 0 |
| Bizjak Dejan | KMN Sevnica | 23 | 0 | 0 |
| Hren Matej | ŠD Kebelj | 23 | 2 | 0 |
| Jamnik Jure | FSK STRIPY | 23 | 0 | 0 |
| Jarc Matija | Tolmin | 23 | 0 | 0 |
| Kopun Alen | KMN Benedikt | 23 | 1 | 0 |
| Peljhan Blaž | KMN Izola | 23 | 2 | 1 |
| Smiljanić Vedran | FSK STRIPY | 23 | 0 | 0 |
| Dekleva Sandi | ŠKD Krt Ilirska Bistrica | 22 | 2 | 0 |
| Firbas Dejan | KMN Cerkvenjak | 22 | 0 | 0 |
| Jeremić Marko | MNK KIX Ajdovščina | 22 | 1 | 0 |
| Perendija Dragan | KMN ŠD Kobarid | 22 | 1 | 0 |
| Sukanović Asmir | MNK KIX Ajdovščina | 22 | 1 | 1 |
| Šimunek Martin | KMN Cerkvenjak | 22 | 0 | 0 |
| Arko Uroš | ŠD Extreme | 21 | 0 | 1 |
| Budihna Kristjan | MNK KIX Ajdovščina | 21 | 0 | 0 |
| Đukić Dalibor | KMN Bronx | 21 | 1 | 0 |
| Gajser Matej | KMN FC Maribor Branik | 21 | 1 | 0 |
| Grmek Matej | KMN Finalist Divača | 21 | 0 | 0 |
| Hren Primož | KMN Nazarje Glin | 21 | 0 | 0 |
| Kovačič Miha | KMN Cerkvenjak | 21 | 0 | 0 |
| Kranjčevič Matej | KMN Sevnica | 21 | 1 | 0 |
| Oblak Boštjan | KMN Nazarje Glin | 21 | 0 | 0 |
| Perše Matic | Tolmin | 21 | 0 | 0 |
| Šabeder Simon | KMN FC Maribor Branik | 21 | 1 | 0 |
| Uršič Jure | KMN ŠD Kobarid | 21 | 0 | 0 |
| Artner Damjan | KMN Viktorbit | 20 | 0 | 0 |
| Fratina Domen | KMN ŠD Kobarid | 20 | 2 | 0 |
| Galeković Saša | ŠKD Krt Ilirska Bistrica | 20 | 0 | 0 |
| Hasanbegović Nermin | KMN Viktorbit | 20 | 0 | 0 |
| Horvat Zvonko | KMN Marinci | 20 | 1 | 0 |
| Kragelj Igor | KMN Puntar Kneža | 20 | 4 | 0 |
| Krivec Uroš | KMN Dobovec | 20 | 0 | 0 |
| Marić Miha | ŠD Extreme | 20 | 0 | 0 |
| Medič Armin | MNK KIX Ajdovščina | 20 | 1 | 0 |
| Pavić Lorenco | KMN Dobovec | 20 | 0 | 0 |
| Petek Primož | ŠD FC Ptuj | 20 | 1 | 0 |
| Pirc Dejan | KMN Sevnica | 20 | 0 | 0 |
| Sironič Matej | KMN Finalist Divača | 20 | 0 | 0 |
| Elšnik Timotej | ŠD FC Ptuj | 19 | 0 | 0 |
| Kerševan Silver | KMN Gorica | 19 | 1 | 0 |
| Knavs Gorazd | ŠD Extreme | 19 | 1 | 1 |
| Kokol Mario | KMN Zavrh | 19 | 1 | 0 |
| Lavrenčič Tine | MNK KIX Ajdovščina | 19 | 0 | 0 |
| Lindič Danijel | KMN Sevnica | 19 | 0 | 0 |
| Malenšek Maksi | FSK STRIPY | 19 | 2 | 0 |
| Podgoršek Žan | KMN Finalist Divača | 19 | 0 | 0 |
| Rojko Simon | KMN Duplek | 19 | 1 | 0 |
| Vazovec Žan | KMN FC Maribor Branik | 19 | 0 | 0 |
| Kores Blaž | KMN Zavrh | 18 | 0 | 0 |
| Matelič Marko | KMN Izola | 18 | 3 | 1 |
| Novak Tomislav | KMN Benedikt | 18 | 0 | 0 |
| Piberčnik Sebastjan | KMN Tomaž | 18 | 0 | 0 |
| Stres Miha | KMN ŠD Kobarid | 18 | 0 | 0 |
| Terzić Aleksander | KMN Izola | 18 | 0 | 0 |
| Čretnik Tadej | KMN Živex | 17 | 0 | 1 |
| Čuk Tadej | KMN Finalist Divača | 17 | 0 | 0 |
| Gregorčič Andraž | KMN Puntar Kneža | 17 | 0 | 0 |
| Grm Jan | Futsal klub Dobrepolje | 17 | 0 | 0 |
| Hebar Gregor | KMN Zavrh | 17 | 3 | 0 |
| Hrovatič Gašper | KMN Dobovec | 17 | 2 | 0 |
| Jaušovec Daniel | KMN Mala Nedelja I | 17 | 1 | 0 |
| Kos Damjan | KMN Sevnica | 17 | 0 | 0 |
| Miklašič Gregor | ŠD FC Ptuj | 17 | 0 | 0 |
| Mlinarič Tilen | KMN Sevnica | 17 | 1 | 0 |
| Peterlin Nejc | KMN Finalist Divača | 17 | 0 | 1 |
| Svržnjak Matej | ŠD FC Ptuj | 17 | 1 | 1 |
| Železnik Robert | KMN Dobovec | 17 | 0 | 0 |
| Bauman Jure | KMN Lesna industrija Litija | 16 | 0 | 0 |
| Bizjak Sebastjan | MNK KIX Ajdovščina | 16 | 0 | 0 |
| Bučar Borut | KMN Lesna industrija Litija | 16 | 0 | 0 |
| Funtek Robert | KMN Nazarje Glin | 16 | 0 | 0 |
| Gobec Rok | KMN Slovenske gorice | 16 | 0 | 1 |
| Kirbiš Matej | KMN Duplek | 16 | 0 | 0 |
| Knez Rok | KMN Lesna industrija Litija | 16 | 0 | 0 |
| Markelj Jure | KMN Ratitovec | 16 | 0 | 0 |
| Mesarec Klemen | KMN Bronx | 16 | 0 | 0 |
| Pernat Roki | KMN Zavrh | 16 | 0 | 0 |
| Petrović Dragan | KMN Viktorbit | 16 | 0 | 1 |
| Polanec Gregor | KMN Slovenske gorice | 16 | 0 | 0 |
| Smajlovič Adnan | KMN Bronx | 16 | 0 | 0 |
| Stanonik Aljaž | FSK STRIPY | 16 | 3 | 0 |
| Vreš Rudi | KMN Nazarje Glin | 16 | 0 | 0 |
| KMN M&DD Zagorje ob Savi | 15 | 0 | 1 | |
| Bedek Nejc | Ilirska Bistrica | 15 | 2 | 0 |
| Gaberšček Matic | KMN Puntar Kneža | 15 | 2 | 1 |
| Ipavec Marjan | KMN Nazarje Glin | 15 | 1 | 0 |
| Iskrač Gregor | KMN Dobovec | 15 | 0 | 0 |
| Jačimovič Aleš | KMN Izola | 15 | 0 | 0 |
| Jazbič Primož | FSK STRIPY | 15 | 1 | 1 |
| Komprej Aljoša | KMN Finalist Divača | 15 | 0 | 0 |
| Kuburić Jasmin | KMN Lesna industrija Litija | 15 | 0 | 1 |
| Lapornik Matjaž | KMN Bronx | 15 | 0 | 0 |
| Lipuš Simon | ŠD Kebelj | 15 | 0 | 0 |
| Matič Robert | KMN Nazarje Glin | 15 | 0 | 1 |
| Mijatović Luka | KMN Viktorbit | 15 | 2 | 0 |
| Stajnko Robert | KMN Marinci | 15 | 0 | 0 |
| Bezjak Miha | KMN Slovenske gorice | 14 | 0 | 0 |
| Bračun Mario | KMN Dobovec | 14 | 0 | 0 |
| Cvetko Danilo | KMN Tomaž | 14 | 0 | 1 |
| Gajšek Primož | KMN Dobovec | 14 | 0 | 1 |
| Golob David | KMN Zavrh | 14 | 0 | 0 |
| Golob Robert | KMN Marinci | 14 | 0 | 0 |
| Junuzovič Jasmin | KMN Finalist Divača | 14 | 0 | 0 |
| Kodele Miloš | MNK KIX Ajdovščina | 14 | 1 | 1 |
| Langerholc Jure | FSK STRIPY | 14 | 0 | 0 |
| Maher Tine | KMN Slovenske gorice | 14 | 0 | 0 |
| Mehić Ševzet | KMN Gorica | 14 | 0 | 0 |
| Mrakić Mladen | KMN Finalist Divača | 14 | 0 | 0 |
| Pahor Andrej | KMN Finalist Divača | 14 | 1 | 0 |
| Prelec Andraž | KMN Ratitovec | 14 | 0 | 0 |
| Radovanovič Rajko | KMN Viktorbit | 14 | 3 | 0 |
| Škamperle Kukec Nejc | KMN Finalist Divača | 14 | 0 | 0 |
| Vaukman Gregor | KMN Izola | 14 | 1 | 4 |
| Živko Žiga | KMN Slovenske gorice | 14 | 1 | 0 |
| Borenovič Dejan | KMN Lesna industrija Litija | 13 | 0 | 0 |
| Džafić Senudin | KMN Finalist Divača | 13 | 0 | 0 |
| Đukić Saša | KMN Puntar Kneža | 13 | 0 | 0 |
| Hamzabegovič Adis | KMN Izola | 13 | 0 | 0 |
| Kapun Severin | KMN Slovenske gorice | 13 | 0 | 0 |
| Kurić Gorazd | KMN Gorica | 13 | 0 | 0 |
| Lovšin Žiga | ŠD Extreme | 13 | 0 | 0 |
| Marković Goran | MNK KIX Ajdovščina | 13 | 2 | 2 |
| Prettner Tom | KMN Lesna industrija Litija | 13 | 0 | 0 |
| Slanič Simon | KMN Zavrh | 13 | 0 | 0 |
| Šarkanj Matjaž | KMN Bronx | 13 | 0 | 1 |
| Šmon Aleš | KMN Bronx | 13 | 1 | 0 |
| Valenti Simon | KMN Duplek | 13 | 0 | 0 |
| Živec Blaž | MNK KIX Ajdovščina | 13 | 2 | 0 |
| Žmavc Matjaž | KMN Slovenske gorice | 13 | 0 | 0 |
| Brečko Klemen | KMN Dobovec | 12 | 0 | 0 |
| Čuček Stanko | KMN Zavrh | 12 | 1 | 0 |
| Damiš Matija | KMN Slovenske gorice | 12 | 0 | 0 |
| Delamea Denis | KMN Živex | 12 | 2 | 0 |
| Kanalec Aljaž | Tolmin | 12 | 0 | 0 |
| Kantarevič Denis | KMN Ratitovec | 12 | 1 | 0 |
| Kerševan Goran | KMN Finalist Divača | 12 | 0 | 0 |
| Kličič Elvis | KMN Velike Lašče | 12 | 0 | 0 |
| Kolenc Aljaž | KMN Dobovec | 12 | 0 | 0 |
| Lavrič Rok | ŠD Extreme | 12 | 0 | 1 |
| Macanović Adil | KMN Lesna industrija Litija | 12 | 0 | 0 |
| Mahne Jure | ŠKD Krt Ilirska Bistrica | 12 | 2 | 0 |
| Majcen Aljaž | KMN Tomaž | 12 | 0 | 0 |
| Medved Luka | KMN ŠD Kobarid | 12 | 0 | 0 |
| Mesarec Tilen | KMN Slovenske gorice | 12 | 0 | 0 |
| Pintarič Rok | KMN Zavrh | 12 | 0 | 0 |
| Simonič Uroš | ŠD FC Ptuj | 12 | 2 | 0 |
| Smolar Tadej | KMN Duplek | 12 | 1 | 0 |
| Tedeško Jaka | KMN Bronx | 12 | 2 | 0 |
| Todić Jovica | KMN Izola | 12 | 0 | 0 |
| Vidič Žiga | KMN Puntar Kneža | 12 | 0 | 0 |
| Vok Anton | KMN Cerkvenjak | 12 | 0 | 0 |
| Zerbo Primož | KMN Bronx | 12 | 0 | 1 |
| Žerdin Boštjan | KMN Mala Nedelja I | 12 | 0 | 0 |
| Begič Jasmin | KMN Lesna industrija Litija | 11 | 0 | 0 |
| Belšak Jani | ŠD FC Ptuj | 11 | 0 | 0 |
| Berisha Nikoll | KMN Bronx | 11 | 0 | 0 |
| Bojanc Alen | KMN Sevnica | 11 | 0 | 0 |
| Cankar Matej | FSK STRIPY | 11 | 0 | 0 |
| Česnik Andrej | MNK KIX Ajdovščina | 11 | 0 | 0 |
| Delič Goran | KMN Izola | 11 | 0 | 0 |
| Glač Robert | ŠD Kompolje | 11 | 0 | 0 |
| Grmek Matjaž | KMN Finalist Divača | 11 | 0 | 0 |
| Grobolšek Žiga | FSK STRIPY | 11 | 0 | 1 |
| Hajdič Kristjan | KMN Martinišče | 11 | 0 | 0 |
| Harl Žan | KMN Slovenske gorice | 11 | 0 | 0 |
| Jaušovec Damjan | KMN Mala Nedelja I | 11 | 2 | 0 |
| Kokol Denis | KMN Benedikt | 11 | 0 | 0 |
| Kovačec Marko | KMN Tomaž | 11 | 1 | 1 |
| Krička Stojan | KMN Viktorbit | 11 | 1 | 0 |
| Kugler Aljaž | KMN Sevnica | 11 | 0 | 0 |
| Lorber Mitja | KMN Slovenske gorice | 11 | 0 | 0 |
| Mar Leon | KMN Tomaž | 11 | 0 | 0 |
| Markež Robert | KMN Zavrh | 11 | 0 | 0 |
| Markežič Enej | MNK Black and white | 11 | 0 | 0 |
| Mikić Nedeljko | KMN Viktorbit | 11 | 0 | 0 |
| Osredkar Matevž | KMN Lesna industrija Litija | 11 | 0 | 0 |
| Potočnik Lauko Ožbej | FSK STRIPY | 11 | 4 | 0 |
| Rola Jernej | KMN Benedikt | 11 | 0 | 0 |
| Ručna Marko | KMN ŠD Kobarid | 11 | 1 | 0 |
| Saksida Jan | KMN Bronx | 11 | 0 | 0 |
| Salčinovič Alen | KMN Velike Lašče | 11 | 0 | 0 |
| Šket Jaka | KMN Dobovec | 11 | 1 | 0 |
| Vozlič Damjan | KMN Mala Nedelja I | 11 | 0 | 0 |
| Vučičevič Žarko | KMN Sevnica | 11 | 0 | 0 |
| Zornik Rok | KMN ŠD Kobarid | 11 | 0 | 0 |
| Antič Uroš | KMN Finalist Divača | 10 | 0 | 0 |
| Daolio Vid | KMN Finalist Divača | 10 | 0 | 0 |
| Džajić Dejan | KMN Živex | 10 | 1 | 0 |
| Firbas Mitja | KMN Cerkvenjak | 10 | 0 | 0 |
| Flander Luka | KMN ŠD Kobarid | 10 | 0 | 0 |
| Hegedič Daniel | KMN Slovenske gorice | 10 | 0 | 0 |
| Ibričić Himzo | KMN Mokerc Ig | 10 | 0 | 1 |
| Janžekovič Ivan | KMN Tomaž | 10 | 0 | 0 |
| Jenko Tilen | KMN Viktorbit | 10 | 0 | 0 |
| Kalin Erik | MNK KIX Ajdovščina | 10 | 1 | 0 |
| Kavčič Matija | Tolmin | 10 | 0 | 0 |
| Ketiš Boštjan | KMN Benedikt | 10 | 0 | 0 |
| Kosernik Cvetko | KMN Dobovec | 10 | 0 | 0 |
| Krajnc Simon | KMN Dobovec | 10 | 0 | 0 |
| Kuštrin Klemen | KMN Puntar Kneža | 10 | 0 | 0 |
| Logar Rok | FSK STRIPY | 10 | 0 | 0 |
| Lovrec Franc | KMN Mala Nedelja I | 10 | 0 | 0 |
| Marko Zdravko | KMN Zavrh | 10 | 2 | 1 |
| Padar Primož | KMN Viktorbit | 10 | 0 | 0 |
| Petek Žan | ŠD FC Ptuj | 10 | 0 | 0 |
| Šajn Rok | KMN Bronx | 10 | 0 | 0 |
| Škofič Gregor | KMN Duplek | 10 | 0 | 0 |
| Škorić Irnes | KMN Lesna industrija Litija | 10 | 0 | 0 |
| Vidic Rok | KMN Velike Lašče | 10 | 1 | 0 |
| Volaš Dejan | KMN Ratitovec | 10 | 3 | 0 |
| Zalašček Nino | KMN Puntar Kneža | 10 | 0 | 0 |
| Arzenšek Simon | KMN Slovenske gorice | 9 | 0 | 0 |
| Bambič Nejc | ŠD Extreme | 9 | 0 | 0 |
| Begič Emil | KMN Velike Lašče | 9 | 0 | 0 |
| Bratušek Davorin | ŠD FC Ptuj | 9 | 0 | 0 |
| Cverlin Goran | KMN Dobovec | 9 | 0 | 0 |
| Čavka Dejan | KMN Gorica | 9 | 0 | 0 |
| Debeljak Jaka | ŠD Extreme | 9 | 0 | 0 |
| Durgutović Ismar | KMN Viktorbit | 9 | 0 | 0 |
| Ignjatović Sašo | KMN Ratitovec | 9 | 0 | 0 |
| Jerončič Žiga | Tolmin | 9 | 0 | 0 |
| Kararić Enes | KMN Lesna industrija Litija | 9 | 0 | 0 |
| Konavec Gašper | KMN ŠD Kobarid | 9 | 0 | 0 |
| Košnik Sergej | KMN Cerkvenjak | 9 | 0 | 0 |
| Kurnik Damijan | KMN Slovenske gorice | 9 | 0 | 0 |
| Malek Samo | ŠD FC Ptuj | 9 | 0 | 0 |
| Marolt Žan | ŠD Kompolje | 9 | 0 | 0 |
| Medved Tine | KMN ŠD Kobarid | 9 | 1 | 0 |
| Melihen Dean | KMN Puntar Kneža | 9 | 0 | 0 |
| Mezgec Klemen | Plama Pur | 9 | 0 | 0 |
| Milić Aleksander | FSK STRIPY | 9 | 0 | 0 |
| Mlekuž Alojz | KMN ŠD Kobarid | 9 | 1 | 1 |
| Papič Žan | KMN Finalist Divača | 9 | 0 | 0 |
| Parič Dino | KMN Viktorbit | 9 | 0 | 0 |
| Pirman Aleš | KMN Velike Lašče | 9 | 0 | 0 |
| Požar Rok | KMN Sevnica | 9 | 0 | 1 |
| Pucer Rok | KMN Bronx | 9 | 0 | 0 |
| Puželj Sandi | ŠD Extreme | 9 | 0 | 1 |
| Radanović Dalibor | KMN Ratitovec | 9 | 0 | 0 |
| Rob Kristjan | KMN Marinci | 9 | 0 | 0 |
| Rojs Tadej | KMN Cerkvenjak | 9 | 0 | 0 |
| Roškar Marko | KMN Tomaž | 9 | 0 | 0 |
| Smolkovič Primož | KMN Marinci | 9 | 0 | 0 |
| Stater Rok | ŠD FC Ptuj | 9 | 0 | 0 |
| Stjepanović Danijel | KMN Finalist Divača | 9 | 1 | 0 |
| Škabar Robert | KMN ŠD Kobarid | 9 | 0 | 0 |
| Šturm Jani | Tolmin | 9 | 0 | 0 |
| Urtelj Aleš | KMN Nazarje Glin | 9 | 0 | 0 |
| Žnuderl Tomaž | KMN Slovenske gorice | 9 | 0 | 0 |
| Arbajter David | KMN Živex | 8 | 0 | 0 |
| Baumgartner Denis | KMN Marinci | 8 | 0 | 0 |
| Bečić Kemal | KMN Ratitovec | 8 | 0 | 1 |
| Durgutović Asmir | KMN Mokerc Ig | 8 | 0 | 0 |
| Franetič Andrej | KMN Bronx | 8 | 0 | 0 |
| Frumen Gregor | KMN FC Maribor Branik | 8 | 1 | 0 |
| Gašperut Robert | KMN ŠD Kobarid | 8 | 0 | 0 |
| Jurša Aljaž | KMN Slovenske gorice | 8 | 0 | 0 |
| Kapun Tine | KMN Bronx | 8 | 1 | 0 |
| Kocjančič Irvin | KMN Bronx | 8 | 0 | 0 |
