Futsal 1.SFL 2009-2010 - končnica
Po zadnjem odigranem 9. krogu, 14.5.2010
| Igralec | Klub | Goli | 6m/10m | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatin Marko | KMN Izola | 12 | 1 | 0 |
| Čujec Kristjan | Puntar Casino Safir | 11 | 5 | 0 |
| Rosič Gaj | Puntar Casino Safir | 7 | 4 | 0 |
| Uršič Boštjan | Puntar Casino Safir | 7 | 4 | 0 |
| Zorč Primož | KMN Oplast Kobarid | 7 | 2 | 0 |
| Melink Benjamin | Puntar Casino Safir | 5 | 0 | 0 |
| Osredkar Igor | Litija | 5 | 0 | 0 |
| Ručna Jani | KMN Oplast Kobarid | 5 | 4 | 0 |
| Brkić Siniša | Puntar Casino Safir | 4 | 2 | 0 |
| Pertič Damir | Litija | 4 | 0 | 0 |
| Uršič Rajko | KMN Oplast Kobarid | 4 | 2 | 1 |
| Božič Slaviša | KMN Gorica | 3 | 1 | 0 |
| Drobnič Gorazd | Litija | 3 | 1 | 0 |
| Kovač Bojan | KMN Oplast Kobarid | 3 | 2 | 0 |
| Kragelj Igor | Puntar Casino Safir | 3 | 3 | 0 |
| Laharnar Aljaž | Puntar Casino Safir | 3 | 2 | 0 |
| Leban Saša | KMN Oplast Kobarid | 3 | 1 | 0 |
| Matelič Marko | KMN Izola | 3 | 2 | 0 |
| Radišković Slaven | KMN Gorica | 3 | 0 | 0 |
| Rutar Andrej | Puntar Casino Safir | 3 | 0 | 1 |
| Simič Dejan | Litija | 3 | 0 | 0 |
| Sovdat Jaka | KMN Oplast Kobarid | 3 | 1 | 0 |
| Brus Tine | KMN Bronx | 2 | 1 | 0 |
| Goranovič Slaviša | KMN Gorica | 2 | 0 | 0 |
| Lenarčič Jure | KMN Oplast Kobarid | 2 | 1 | 0 |
| Mihelič Mitja | KMN Bronx | 2 | 0 | 0 |
| Osojnik Miha | Litija | 2 | 0 | 0 |
| Pantić Danijel | Litija | 2 | 0 | 0 |
| Peljhan Blaž | KMN Izola | 2 | 0 | 0 |
| Simeunović Milivoje | Litija | 2 | 0 | 0 |
| Šmon Aleš | KMN Bronx | 2 | 0 | 0 |
| Vojsk Matjaž | KMN Dobovec | 2 | 0 | 0 |
| Brozina Borut | KMN Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Funtek Robert | KMN Nazarje Glin | 1 | 0 | 0 |
| Janjič Marko | KMN Izola | 1 | 0 | 0 |
| Kapun Tine | KMN Izola | 1 | 0 | 0 |
| Kolar Andrej | KMN Nazarje Glin | 1 | 0 | 0 |
| Kristan Borut | Litija | 1 | 0 | 0 |
| Lakošeljac Valdi | KMN Izola | 1 | 0 | 0 |
| Metulj Blaž | KMN Nazarje Glin | 1 | 0 | 0 |
| Mirković Dragan | KMN Izola | 1 | 0 | 0 |
| Mordej Rok | KMN Dobovec | 1 | 0 | 0 |
| Novak Jan | KMN Izola | 1 | 0 | 0 |
| Perendija Dragan | KMN Oplast Kobarid | 1 | 1 | 0 |
| Repinc Damir | KMN Dobovec | 1 | 0 | 0 |
| Suhopoljac Nermin | KMN Bronx | 1 | 0 | 0 |
| Sukanović Sadmir | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
| Širok Anže | KMN Gorica | 1 | 0 | 0 |
| Talotti Luca | KMN Oplast Kobarid | 1 | 0 | 0 |
| Tesko Zoran | KMN Oplast Kobarid | 1 | 1 | 0 |
| Lazarević Đoša | KMN Gorica | 0 | 0 | 1 |
nazaj