Državno prvenstvo U21 vzhod 2010-2011
Po zadnjem odigranem 12. krogu, 20.3.2011
| Igralec | Klub | Goli | 6m/10m | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|
| Hrovatič Aljaž | Dobovec Trgovine Jager | 23 | 1 | 1 |
| Kugler Aljaž | KMN Sevnica | 16 | 0 | 0 |
| Petrović Dragan | Viktorbit eBlagajna | 15 | 0 | 0 |
| Potočnik Lauko Ožbej | Viktorbit eBlagajna | 15 | 5 | 0 |
| Pavić Lorenco | Dobovec Trgovine Jager | 14 | 0 | 0 |
| Bešter Aleš | KMN Ratitovec | 13 | 2 | 0 |
| Bučar Borut | FC Litija | 13 | 1 | 0 |
| Gavrič Dejan | FC Litija | 13 | 0 | 0 |
| Fetič Alen | FC Litija | 11 | 0 | 0 |
| Živko Blaž | KMN Slovenske Gorice | 11 | 2 | 0 |
| Krička Stojan | Viktorbit eBlagajna | 10 | 0 | 0 |
| Simonič Uroš | ABA Roletarstvo Ptuj | 10 | 3 | 0 |
| Krivec Uroš | Dobovec Trgovine Jager | 9 | 0 | 0 |
| Rošić David | Weber | 9 | 0 | 0 |
| Brunšek Žiga | KMN Slovenske Gorice | 8 | 0 | 0 |
| Harl Žan | KMN Slovenske Gorice | 8 | 0 | 0 |
| Janc David | KMN Sevnica | 8 | 1 | 0 |
| Lorber Mitja | KMN Slovenske Gorice | 8 | 0 | 0 |
| Petek Primož | ABA Roletarstvo Ptuj | 8 | 0 | 1 |
| Škorić Irnes | FC Litija | 8 | 0 | 0 |
| Arzenšek Simon | KMN Slovenske Gorice | 7 | 0 | 0 |
| Beganović Irnes | Weber | 7 | 0 | 0 |
| Čuš Davor | ABA Roletarstvo Ptuj | 7 | 0 | 1 |
| Grigič Mihael | Viktorbit eBlagajna | 7 | 0 | 0 |
| Hasanbegović Nermin | Viktorbit eBlagajna | 7 | 0 | 0 |
| Jazbič Primož | Weber | 7 | 1 | 1 |
| Malenšek Maksi | Weber | 7 | 0 | 0 |
| Šribar Sebastijan | KMN Sevnica | 7 | 0 | 0 |
| Begič Jasmin | FC Litija | 6 | 0 | 0 |
| Mordej Rok | Dobovec Trgovine Jager | 6 | 0 | 0 |
| Pogačnik Klemen | KMN Ratitovec | 6 | 0 | 0 |
| Radovanovič Rajko | Viktorbit eBlagajna | 6 | 0 | 0 |
| Rožmarin Samo | KMN Slovenske Gorice | 6 | 2 | 0 |
| Šturm Tine | KMN Ratitovec | 6 | 0 | 0 |
| Bešter Rok | KMN Ratitovec | 5 | 0 | 0 |
| Bevk Matej | KMN Ratitovec | 5 | 0 | 0 |
| Bratušek Davorin | ABA Roletarstvo Ptuj | 5 | 0 | 0 |
| Česen Gašper | KMN Ratitovec | 5 | 0 | 0 |
| Osredkar Matevž | FC Litija | 5 | 0 | 0 |
| Svržnjak Matej | ABA Roletarstvo Ptuj | 5 | 0 | 0 |
| Šket Jaka | Dobovec Trgovine Jager | 5 | 0 | 0 |
| Škorjanc Jernej | KMN Sevnica | 5 | 0 | 0 |
| Bojanc Alen | KMN Sevnica | 4 | 1 | 0 |
| Borenovič Dejan | FC Litija | 4 | 0 | 0 |
| Gobec Rok | KMN Slovenske Gorice | 4 | 0 | 0 |
| Hamulić Kemal | Viktorbit eBlagajna | 4 | 0 | 0 |
| Jamnik Jure | Weber | 4 | 0 | 0 |
| Jurhar Žiga | Weber | 4 | 1 | 0 |
| Krajnc Simon | Dobovec Trgovine Jager | 4 | 0 | 0 |
| Kuraj Nino | Dobovec Trgovine Jager | 4 | 0 | 0 |
| Solman Staš | Dobovec Trgovine Jager | 4 | 0 | 0 |
| Šmid Gašper | KMN Ratitovec | 4 | 1 | 0 |
| Topolovc Sandi | KMN Sevnica | 4 | 2 | 0 |
| Tripunović Ratko | Viktorbit eBlagajna | 4 | 0 | 1 |
| Žerjav Vinko | KMN Sevnica | 4 | 1 | 0 |
| Bezjak Tadej | KMN Slovenske Gorice | 3 | 0 | 0 |
| Bojanc Tilen | KMN Sevnica | 3 | 0 | 0 |
| Cankar Matej | Weber | 3 | 0 | 0 |
| Čirić Dejan | Viktorbit eBlagajna | 3 | 0 | 0 |
| Krajnc Gregor | ABA Roletarstvo Ptuj | 3 | 0 | 0 |
| Macanović Adil | FC Litija | 3 | 0 | 0 |
| Mesec Klemen | KMN Ratitovec | 3 | 0 | 1 |
| Muršec Denis | KMN Slovenske Gorice | 3 | 0 | 0 |
| Pislak Stojan | ABA Roletarstvo Ptuj | 3 | 0 | 0 |
| Čuček Jan | ABA Roletarstvo Ptuj | 2 | 0 | 1 |
| Dauti Sami | KMN Ratitovec | 2 | 0 | 0 |
| Jović Aleksander | Weber | 2 | 0 | 0 |
| Knuplež Danijel | KMN Slovenske Gorice | 2 | 0 | 0 |
| Krajnc Tilen | KMN Sevnica | 2 | 0 | 0 |
| Mikić Nedeljko | Viktorbit eBlagajna | 2 | 0 | 0 |
| Petrovič Boštjan | ABA Roletarstvo Ptuj | 2 | 0 | 0 |
| Stater Rok | ABA Roletarstvo Ptuj | 2 | 0 | 0 |
| Zečiri Blerim | FC Litija | 2 | 0 | 0 |
| Alegro Valter | KMN Sevnica | 1 | 0 | 0 |
| Boršić Marjan | Dobovec Trgovine Jager | 1 | 0 | 0 |
| Durgutović Ismar | Viktorbit eBlagajna | 1 | 0 | 0 |
| Gajgar David | KMN Ratitovec | 1 | 0 | 0 |
| Gorjup Boštjan | KMN Ratitovec | 1 | 0 | 0 |
| Govekar Denis | KMN Sevnica | 1 | 0 | 0 |
| Joldić Mirnes | FC Litija | 1 | 0 | 0 |
| Knez Rok | FC Litija | 1 | 0 | 0 |
| Lojen Denis | Dobovec Trgovine Jager | 1 | 0 | 0 |
| Račič Matic | FC Litija | 1 | 0 | 0 |
| Rovtar Marko | KMN Ratitovec | 1 | 0 | 0 |
| Stanonik Aljaž | Weber | 1 | 0 | 0 |
| Verhovšek Urban | Dobovec Trgovine Jager | 1 | 0 | 0 |
| Vindiš Žan | ABA Roletarstvo Ptuj | 1 | 0 | 0 |
nazaj